CORRIDA 06 - GP MANIÇOBA - DATA: 30/05/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 02 | Daniel Souza | 30 | 19:50.880 | - | 39.696 | 38.940 | 10 | 98.096% |
2º (0) | 2º | 10 | Victor Lins | 30 | 19:52.320 | 1.440 | 39.744 | 38.850 | 10 | 97.751% |
3º (0) | 3º | 04 | Denys Pereira | 30 | 20:09.000 | 18.120 | 40.300 | 39.310 | 23 | 97.543% |
4º (0) | 4º | 07 | Joao Siqueira | 30 | 20:10.230 | 19.350 | 40.341 | 39.250 | 22 | 97.296% |
5º (+1) | 6º | 08 | Marcilio Chiacchio | 30 | 20:20.210 | 29.330 | 40.674 | 39.570 | 19 | 97.286% |
6º (+2) | 8º | 06 | Heron Martins | 30 | 20:34.340 | 43.460 | 41.145 | 39.580 | 17 | 96.196% |
7º (0) | 7º | 01 | Antonio Fonseca | 29 | 20:12.170 | 1 Volta | 41.799 | 40.300 | 28 | 96.414% |
8º (-3) | 5º | 09 | Rodney Salomao | 29 | 20:14.250 | 1 Volta | 41.871 | 40.140 | 17 | 95.866% |
9º (0) | 9º | 05 | Harley Monteiro | 28 | 19:41.170 | 2 Voltas | 42.185 | 40.040 | 16 | 94.915% |
10º (0) | 10º | 03 | Daniel Silva | 28 | 20:38.720 | 2 Voltas | 44.240 | 41.650 | 2 | 94.146% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
REPORTAGEM GP Maniçoba... Em breve.... Texto: Assessoria de Comunicação da AKB. | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 05 - GP BACURI - DATA: 24/04/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 09 | Victor Lins | 29 | 19:43.140 | - | 40.798 | 39.090 | 23 | 95.814% |
2º (0) | 2º | 02 | Daniel Souza | 29 | 20:01.830 | 18.690 | 41.442 | 39.780 | 7 | 95.890% |
3º (+1) | 4º | 04 | Harley Monteiro | 29 | 20:07.850 | 24.710 | 41.650 | 39.730 | 26 | 95.390% |
4º (-1) | 3º | 03 | Denys Pereira | 28 | 19:44.090 | 1 Volta | 42.289 | 40.350 | 2 | 95.415% |
5º (+1) | 6º | 07 | Marcilio Chiacchio | 28 | 19:51.140 | 1 Volta | 42.541 | 40.080 | 14 | 94.215% |
6º (+1) | 7º | 01 | Antonio Fonseca | 28 | 19:51.610 | 1 Volta | 42.557 | 40.010 | 15 | 94.015% |
7º (+1) | 8º | 08 | Rodney Salomao | 28 | 19:53.840 | 1 Volta | 42.637 | 40.130 | 23 | 94.120% |
8º (-3) | 5º | 05 | Heron Martins | 28 | 19:59.090 | 1 Volta | 42.825 | 40.640 | 2 | 94.898% |
9º (0) | 9º | 06 | Joao Siqueira | 28 | 20:15.740 | 1 Volta | 43.419 | 39.950 | 8 | 92.010% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
REPORTAGEM GP Bacuri... Em breve.... Texto: Assessoria de Comunicação da AKB. | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 04 - GP CUPUAÇÚ - DATA: 27/03/2010 - 22:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 02 | Daniel Souza | 29 | 19:41.790 | - | 40.751 | 38.820 | 4 | 95.261% |
2º (+1) | 3º | 04 | Denys Pereira | 29 | 19:48.230 | 6.440 | 40.973 | 38.970 | 6 | 95.111% |
3º (+2) | 5º | 07 | Joao Siqueira | 29 | 20:24.030 | 42.420 | 42.208 | 39.250 | 27 | 92.992% |
4º (+2) | 6º | 05 | Harley Monteiro | 28 | 19:44.000 | 1 Volta | 42.286 | 39.600 | 11 | 93.648% |
5º (-4) | 1º | 10 | Victor Lins | 28 | 19:45.170 | 1 Volta | 42.327 | 39.100 | 25 | 92.376% |
6º (-2) | 4º | 06 | Heron Martins | 28 | 20:01.310 | 1 Volta | 42.904 | 39.890 | 11 | 92.975% |
7º (+3) | 10º | 01 | Antonio Fonseca | 28 | 20:02.110 | 1 Volta | 42.932 | 39.780 | 20 | 92.658% |
8º (0) | 8º | 09 | Rodney Salomao | 28 | 20:22.060 | 1 Volta | 43.645 | 41.090 | 19 | 94.146% |
9º (-2) | 7º | 08 | Marcilio Chiacchio | 28 | 20:22.490 | 1 Volta | 43.660 | 40.870 | 5 | 93.610% |
10º (-1) | 9º | 03 | Daniel Silva | 26 | 20:18.490 | 3 Voltas | 46.865 | 41.380 | 9 | 88.296% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
REPORTAGEM Apesar de o GP Cupuaçu ter tido a bandeirada apenas no último sábado, dia 27, as especulações sobre a corrida começaram bem antes com as previsões estatísticas divulgadas por Márcio Sales na quinta-feira (dia 25), que mostravam o grande vencedor das três últimas corridas - Victor Lins - como favorito, seguido por Daniel Souza e os dois ameaçados por Denys, João Victor e Heron Martins.GP Cupuaçú muda totalmente o campeonato Daniel Souza não conformado com as estatísticas teve a estratégia de chegar três horas antes da corrida para aquecer na bateria das 19h, teve um bom resultado (largou em segundo e chegou em primeiro) e comentou: "A guerra psicológica para a corrida é muito grande". Denys sabendo do treino do Daniel, afirmou: "Ele vai cansar...". O restante dos pilotos chegou aproximadamente uma hora antes do sinal verde para montar as estratégias para a corrida, exceto Harley, último a fechar a bateria às 22h no kartódromo Fórmula Kart. Então, foi dada a largada. Victor Lins largou muito bem, seguido de perto por seu amigo Daniel Souza e os demais pilotos que brigavam por um melhor posicionamento na corrida. Quando ninguém esperava, na segunda volta, encontraram o Victor Lins, até então o líder da prova, nos pneus. Daniel Souza "tomou" a primeira posição e manteve-se na dianteira até o final da corrida. Contrariando as estatísticas (1,6%) e com muita emoção ele disse: "eu venciiiiiii...". Como Denys Pereira não estava cansado, chegou em segundo lugar e João Victor, com toda a experiência "a la Schumacher" chegou em terceiro. A grande surpresa da noite foi o quarto lugar de Harley que não considerou as estatísticas preliminares e não se intimidou pelos pilotos Victor Lins e Heron Martins, quinto e sexto lugar, respectivamente, que brigam pelo troféu do Campeonato de Inverno 2010. Antônio Fonseca chegou em sétimo e está travando uma pequena batalha pelo sexto lugar na colocação geral do Campeonato de Inverno 2010 com Rodney Salomão que chegou em oitavo, (segundo o próprio) prejudicado por uma gripe, e Marcílio em nono. A décima colocação ficou para Daniel Silva que foi prejudicado pelo STOP GO (questionado pelo piloto), além do kart muito lento. Victor Lins ao final da prova inconsolável: "Alguém me bateu... Eu estava em primeiro e o Souza em segundo. Quem me bateu?" Daniel : "Eu não fui ..." Victor continua: "Não sei o que aconteceu.... gostaria de ver o vídeo ..." Heron completou: "Não adianta ..... vou somente cumprir tabela, pois os fiscais da prova são muito confusos." Bem amigos, foi mais uma corrida dos Amigos do Kart Belém, em que todos superaram seus tempos em suas carreiras de pilotos de kart. Daniel vence e assume a liderança geral do Campeonato de Inverno de 2010 pela primeira vez. A próxima corrida promete! Texto: Assessoria de Comunicação da AKB. | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 03 - GP TAPEREBÁ - DATA: 07/03/2010 - 11:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 10 | Victor Lins | 24 | 16:31.510 | - | 40.896 | 39.370 | 9 | 96.269% |
2º (+2) | 4º | 02 | Daniel Souza | 24 | 17:02.390 | 30.880 | 42.600 | 40.470 | 5 | 95.000% |
3º (+2) | 5º | 07 | Joao Siqueira | 23 | 16:36.570 | 1 Volta | 43.329 | 40.850 | 12 | 94.279% |
4º (-1) | 3º | 06 | Heron Martins | 23 | 16:38.020 | 1 Volta | 43.392 | 40.760 | 15 | 93.934% |
5º (-3) | 2º | 04 | Denys Pereira | 23 | 16:38.570 | 1 Volta | 43.416 | 41.010 | 6 | 94.458% |
6º (0) | 6º | 09 | Rodney Salomao | 22 | 16:28.840 | 2 Voltas | 44.947 | 42.570 | 4 | 94.712% |
7º (+3) | 10º | 01 | Antonio Fonseca | 22 | 16:29.170 | 2 Voltas | 44.962 | 41.750 | 20 | 92.856% |
8º (-1) | 7º | 08 | Marcilio Chiacchio | 22 | 16:46.410 | 2 Voltas | 45.746 | 42.320 | 11 | 92.511% |
9º (0) | 9º | 05 | Harley Monteiro | 22 | 16:58.130 | 2 Voltas | 46.279 | 42.310 | 8 | 91.424% |
10º (-2) | 8º | 03 | Daniel Silva | 21 | 16:48.560 | 3 Voltas | 48.027 | 42.690 | 8 | 88.887% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
REPORTAGEM O piloto Victor Lins manteve a liderança do campeonato, ganhando a terceira corrida seguida. Chegando à metade do número de provas, as posições começam a se definir e os ânimos a se acirrar.GP Taperebá mantém histórico das corridas passadas Para os Amigos do Kart em Belém, o kart é um esporte de contato. Quem não quer contato, fica em casa. Essa é a máxima da associação. Em poucos minutos de conversa, os pilotos Denys Pereira e Heron Martins já trazem a tona o grande assunto da corrida: Teria Heron passado Denys de maneira irregular e depois o agente de pista o mandou devolver a posição? Sinceramente? Não sei... Deixo os espaços de comentários para que os pilotos se manifestem. Veja também o vídeo que segundo Heron comprova que ele está certo (o mesmo que segundo Denys prova que ele está errado...). Veja a tabela com a colocação de cada piloto, acima. Expectativas O piloto João Victor começou a corrida cheio de expectativas: não bater na primeira volta e corrigir os erros do passado. Tudo indica que ele conseguiu: João chegou num merecido terceiro lugar. Rodney Salomão, que se autointitulou o "divisor de águas" tem a desculpa perfeita para seu sexto lugar: do quinto para cima todos treinam. Realmente...O piloto Daniel Souza tinha a expectativa de ganhar. Nas últimas corridas extra-oficiais, ele ficou a frente de Victor Lins. Desapontado, Daniel justificou seu segundo lugar com o péssimo kart que ele recebeu da diretoria do estabelecimento. Já Antônio Victor tinha a expectativa que ninguém batesse nele. Aparentemente nem precisa... Ainda na volta de tirada de tempo, o cavalo de pau já garantiu a primeira infração da corrida. Expectativas de outros pilotos: Daniel Silva: "Será uma grande corrida, do quinto ao último lugar a disputa é muito acirrada" (chegou em último); Denys Pereira: "O objetivo é baixar o tempo e alcançar um rendimento de 91% e o segundo lugar" (chegou em quinto e mandou que eu anotasse a seguinte frase: João Victor é um oportunista); Heron Martins: "Melhorar o tempo e conseguir, pelo menos, o terceiro lugar" (quinto lugar, por ultrapassagem indevida, francamente...). Victor Lins: "uma boa largada" (...). Rodney Salomão: "Tudo é possível". Texto: Assessoria de Comunicação da AKB. | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 02 - GP TAPIOCA - DATA: 07/02/2010 - 11:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 10 | Victor Lins | 21 | 14:53.900 | - | 42.566 | 39.200 | 19 | 92.090% |
2º (0) | 2º | 02 | Daniel Souza | 21 | 15:10.740 | 16.840 | 43.368 | 39.890 | 10 | 91.979% |
3º (+2) | 5º | 04 | Denys Pereira | 21 | 15:29.610 | 35.710 | 44.267 | 40.440 | 14 | 91.354% |
4º (0) | 4º | 07 | João Siqueira | 21 | 15:33.920 | 40.020 | 44.472 | 40.210 | 12 | 90.415% |
5º (+1) | 6º | 06 | Heron Martins | 20 | 15:02.960 | 1 Volta | 45.148 | 41.230 | 20 | 91.321% |
6º (-3) | 3º | 03 | Daniel Silva | 20 | 15:09.440 | 1 Volta | 45.472 | 41.560 | 3 | 91.396% |
7º (0) | 7º | 09 | Rodney Salomão | 20 | 15:15.410 | 1 Volta | 45.770 | 41.770 | 4 | 91.259% |
8º (0) | 8º | 01 | Antônio Fonseca | 20 | 15:29.300 | 1 Volta | 46.465 | 41.600 | 19 | 89.529% |
9º (+1) | 10º | 08 | Marcilio Chiacchio | 19 | 15:11.420 | 2 Voltas | 47.969 | 42.600 | 16 | 88.806% |
10º (-1) | 9º | 05 | Harley Monteiro | 19 | 15:12.910 | 2 Voltas | 48.047 | 42.140 | 5 | 87.704% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 01 - GP AÇAÍ - DATA: 16/01/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+6) | 7º | 10 | Victor Lins | 19 | 15:14.450 | - | 48.128 | 40.540 | 7 | 84.232% |
2º (-1) | 1º | 02 | Daniel Souza | 19 | 15:23.790 | 9.340 | 48.620 | 41.670 | 10 | 85.704% |
3º (-1) | 2º | 06 | Heron Martins | 19 | 15:38.140 | 23.690 | 49.375 | 42.670 | 4 | 86.418% |
4º (-1) | 3º | 07 | João Siqueira | 19 | 15:42.190 | 27.740 | 49.588 | 42.250 | 10 | 85.200% |
5º (+3) | 8º | 04 | Denys Pereira | 19 | 15:47.690 | 33.240 | 49.878 | 42.290 | 18 | 84.786% |
6º (+3) | 9º | 05 | Harley Monteiro | 18 | 15:20.150 | 1 Volta | 51.119 | 42.700 | 10 | 83.529% |
7º (-1) | 5º | 01 | Antônio Fonseca | 18 | 15:31.200 | 1 Volta | 51.733 | 43.080 | 6 | 83.273% |
8º (-2) | 6º | 09 | Rodney Salomão | 18 | 15:41.700 | 1 Volta | 52.316 | 43.280 | 8 | 82.726% |
9º (-5) | 4º | 03 | Daniel Silva | 17 | 15:35.420 | 2 Voltas | 55.024 | 42.750 | 16 | 77.692% |
10º (0) | 10º | 08 | Marcilio Chiacchio | 16 | 15:37.950 | 3 Voltas | 58.621 | 48.230 | 14 | 82.273% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |