POSIÇÕES DOS PILOTOS NAS CORRIDAS | ||||||
PILOTO | POSIÇÃO | |||||
GP1 19/06/10 | GP2 03/07/10 | GP3 26/09/10 | GP4 23/10/10 | GP5 27/11/10 | GP6 28/11/10 | |
Antônio Fonseca | 9º (7º) | 4º (10º) | 7º (9º) | 9º (8º) | 6º (3º) | 8º (6º) |
Daniel Souza | 6º (9º) | 9º (5º) | 9º (5º) | 3º (3º) | 3º (4º) | 6º (3º) |
Denys Pereira | 8º (8º) | 8º (7º) | 5º (6º) | 7º (7º) | 5º (8º) | 1º (2º) |
Felipe Reis | 7º (10º) | 2º (3º) | 1º (1º) | 2º (1º) | 1º (2º) | 2º (1º) |
Harley Monteiro | 5º (4º) | 10º (6º) | 3º (3º) | 5º (5º) | - | 5º (5º) |
Heron Martins | 3º (6º) | 5º (4º) | 8º (8º) | 4º (4º) | 8º (7º) | 7º (8º) |
João Siqueira | 4º (3º) | 3º (2º) | 6º (7º) | 6º (6º) | 7º (6º) | 3º (7º) |
Marcilio Chiacchio | 10º (5º) | 7º (9º) | 4º (4º) | 8º (9º) | 4º (5º) | - |
Rafael Reis | 2º (2º) | 6º (7º) | - | - | - | - |
Victor Lins | 1º (1º) | 1º (1º) | 2º (2º) | 1º (2º) | 2º (1º) | 4º (4º) |
TOTAL | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
TODOS OS MELHORES TEMPOS | ||||||||
ORD | POS | QUAL | KART | PILOTO | LAPS | GP | FASTEST LAP | |
1º | 1º | 2º | 09 | Felipe Reis | 32 | 05 | 37.680 | 21 |
2º | 2º | 1º | 05 | Victor Lins | 32 | 05 | 37.730 | 6 |
3º | 1º | 2º | 06 | Victor Lins | 30 | 04 | 37.740 | 19 |
4º | 2º | 1º | 03 | Felipe Reis | 30 | 04 | 38.080 | 15 |
5º | 1º | 1º | 06 | Victor Lins | 29 | 01 | 38.310 | 16 |
6º | 2º | 2º | 03 | Rafael Reis | 29 | 01 | 38.320 | 14 |
7º | 3º | 4º | 02 | Daniel Souza | 31 | 05 | 38.430 | 14 |
8º | 1º | 1º | 10 | Felipe Reis | 30 | 03 | 38.440 | 28 |
9º | 4º | 5º | 08 | Marcílio Chiacchio | 31 | 05 | 38.490 | 10 |
10º | 6º | 3º | 06 | Antônio Fonseca | 31 | 05 | 38.520 | 13 |
11º | 7º | 6º | 07 | João Siqueira | 31 | 05 | 38.560 | 8 |
12º | 3º | 7º | 01 | João Siqueira | 28 | 06 | 38.600 | 6 |
13º | 3º | 3º | 10 | Daniel Souza | 30 | 04 | 38.640 | 25 |
14º | 5º | 8º | 10 | Denys Pereira | 31 | 05 | 38.710 | 23 |
15º | 5º | 5º | 05 | Harley Monteiro | 30 | 04 | 38.730 | 21 |
16º | 2º | 3º | 03 | Felipe Reis | 30 | 02 | 38.800 | 15 |
17º | 5º | 5º | 10 | Harley Monteiro | 28 | 06 | 38.870 | 20 |
18º | 4º | 4º | 01 | Heron Martins | 30 | 04 | 38.880 | 10 |
19º | 7º | 10º | 09 | Felipe Reis | 28 | 01 | 38.940 | 5 |
20º | 1º | 2º | 04 | Denys Pereira | 28 | 06 | 38.950 | 5 |
21º | 2º | 2º | 07 | Victor Lins | 30 | 03 | 38.970 | 9 |
22º | 6º | 7º | 08 | Rafael Reis | 29 | 02 | 39.050 | 29 |
23º | 9º | 9º | 01 | Heron Martins | 30 | 03 | 39.050 | 25 |
24º | 8º | 10º | 02 | Antônio Fonseca | 30 | 03 | 39.070 | 22 |
25º | 3º | 6º | 07 | Heron Martins | 29 | 01 | 39.090 | 13 |
26º | 1º | 1º | 06 | Victor Lins | 30 | 02 | 39.180 | 15 |
27º | 6º | 9º | 02 | Daniel Souza | 29 | 01 | 39.190 | 15 |
28º | 7º | 7º | 03 | Denys Pereira | 29 | 04 | 39.190 | 26 |
29º | 9º | 8º | 04 | Antônio Fonseca | 29 | 04 | 39.220 | 24 |
30º | 5º | 4º | 04 | Harley Monteiro | 29 | 01 | 39.250 | 24 |
31º | 8º | 9º | 08 | Marcílio Chiacchio | 29 | 04 | 39.250 | 28 |
32º | 4º | 4º | 03 | Victor Lins | 28 | 06 | 39.270 | 12 |
33º | 3º | 2º | 05 | João Siqueira | 30 | 02 | 39.310 | 25 |
34º | 6º | 6º | 07 | João Siqueira | 29 | 04 | 39.320 | 5 |
35º | 4º | 4º | 03 | Marcílio Chiacchio | 30 | 03 | 39.340 | 19 |
36º | 6º | 3º | 08 | Daniel Souza | 28 | 06 | 39.350 | 26 |
37º | 4º | 3º | 01 | João Siqueira | 29 | 01 | 39.370 | 15 |
38º | 3º | 3º | 08 | Harley Monteiro | 30 | 03 | 39.370 | 26 |
39º | 2º | 1º | 09 | Felipe Reis | 28 | 06 | 39.400 | 27 |
40º | 8º | 8º | 08 | Denys Pereira | 28 | 01 | 39.460 | 24 |
41º | 10º | 5º | 01 | Daniel Souza | 30 | 03 | 39.490 | 25 |
42º | 10º | 5º | 05 | Denys Pereira | 29 | 03 | 39.510 | 17 |
43º | 7º | 9º | 10 | Marcílio Chiacchio | 29 | 02 | 39.590 | 21 |
44º | 9º | 7º | 07 | Daniel Souza | 28 | 02 | 39.600 | 23 |
45º | 8º | 7º | 01 | Heron Martins | 30 | 05 | 39.620 | 5 |
46º | 6º | 7º | 04 | João Siqueira | 30 | 03 | 39.710 | 17 |
47º | 9º | 7º | 10 | Antônio Fonseca | 28 | 01 | 39.740 | 23 |
48º | 10º | 6º | 04 | Harley Nogueira | 29 | 02 | 39.780 | 15 |
49º | 8º | 6º | 02 | Antônio Fonseca | 28 | 06 | 39.800 | 9 |
50º | 10º | 5º | 05 | Marcílio Chiacchio | 28 | 01 | 39.880 | 24 |
51º | 8º | 7º | 02 | Denys Pereira | 29 | 02 | 39.920 | 26 |
52º | 7º | 8º | 06 | Heron Martins | 28 | 06 | 39.950 | 24 |
53º | 4º | 10º | 09 | Antônio Fonseca | 30 | 02 | 39.960 | 19 |
54º | 5º | 4º | 01 | Heron Martins | 29 | 02 | 40.090 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário