CORRIDA EXTRA-OFICIAL 66 - DATA: 07/08/2011 - 18:30h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (0) | 1º | ? | 05 | Victor Lins | 29 | 19:34.36 | - | 40,495 | 39,04 | 25 | 96,407% |
2º (+2) | 4º | ? | 04 | Daniel Souza | 29 | 20:00.15 | 25,79 | 41,384 | 39,76 | 24 | 96,075% |
3º (+3) | 6º | ? | 02 | Rafael Giusti | 29 | 20:09.63 | 35,27 | 41,711 | 39,98 | 12 | 95,849% |
4º (-2) | 2º | ? | 06 | Breno Mazzinghy | 29 | 20:11.74 | 37,38 | 41,784 | 39,09 | 14 | 93,552% |
5º (-2) | 3º | ? | 08 | Jorge Silva | 29 | 20:12.91 | 38,55 | 41,824 | 39,82 | 25 | 95,207% |
6º (-1) | 5º | ? | 01 | Adriano Mazzinghy | 28 | 19:47.81 | 1 Volta | 42,422 | 39,77 | 16 | 93,749% |
7º (0) | 7º | ? | 03 | Amintas Brandão | 28 | 20:13.85 | 1 Volta | 43,352 | 40,65 | 24 | 93,768% |
7º (0) | 8º | ? | 07 | Vitor Meira | 27 | 19:54.13 | 2 Voltas | 44,227 | 40,76 | 5 | 92,161% |
7º (0) | 9º | ? | 09 | Clerio Meira | 27 | 20:05.16 | 2 Voltas | 44,636 | 41,23 | 8 | 92,370% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 65 - DATA: 06/08/2011 - 22:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 06 | Emerson Junior | 27 | 19:18.59 | - | 42,911 | 38,87 | 21 | 90,583% |
2º (?) | ?º | ? | 07 | Denys Pereira | 27 | 19:23.37 | 4,78 | 43,088 | 39,48 | 21 | 91,627% |
3º (?) | ?º | ? | 01 | Claudio Bentes | 26 | 19:26.99 | 1 Volta | 44,884 | 39,96 | 6 | 89,029% |
4º (?) | ?º | ? | 08 | Devison Silva | 26 | 19:57.90 | 1 Volta | 46,073 | 41,14 | 16 | 89,293% |
5º (?) | ?º | ? | 03 | Flavio Ribeiro | 25 | 19:22.96 | 2 Voltas | 46,518 | 41,45 | 17 | 89,105% |
6º (?) | ?º | ? | 02 | Marcelo Mendonça | 25 | 19:28.43 | 2 Voltas | 46,737 | 41,13 | 24 | 88,003% |
7º (?) | ?º | ? | 04 | Sheyla Bittencourt | 22 | 19:57.68 | 5 Voltas | 54,440 | 46,22 | 19 | 84,901% |
8º (?) | ?º | ? | 05 | Gilberto Junior | 16 | 19:29.90 | 11 Voltas | 73,119 | 55,90 | 7 | 76,451% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 64 - DATA: 30/07/2011 - ??:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | Denys Pereira | ? | ? | - | ? | 39,04 | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 63 - DATA: 23/07/2011 - 20:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (+1) | 2º | ? | 06 | Daniel Souza | 29 | 19:22.06 | - | 40,071 | 39,00 | 13 | 97,327% |
2º (-1) | 1º | ? | 05 | Denys Pereira | 29 | 19:34.33 | 12,27 | 40,494 | 39,43 | 7 | 97,372% |
3º (+1) | 4º | ? | 07 | Victor Lins | 29 | 19:34.55 | 12,49 | 40,502 | 39,06 | 16 | 96,440% |
4º (-1) | 3º | ? | 01 | Jordan Pinheiro | 27 | 19:23.76 | 2 Voltas | 43,102 | 40,58 | 20 | 94,148% |
5º (0) | 5º | ? | 03 | José Tabarana | 24 | 19:36.22 | 5 Voltas | 49,009 | 42,76 | 23 | 87,249% |
6º (0) | 6º | ? | 02 | Andreia Quintanias | 20 | 19:44.02 | 9 Voltas | 59,201 | 49,55 | 19 | 83,698% |
7º (0) | 6º | ? | 04 | Renata Campos | 11 | 15:31.60 | 18 Voltas | 84,691 | 73,76 | 4 | 87,093% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 62 - DATA: 16/07/2011 - 20:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | Denys Pereira | ? | ? | ? | ? | 39,48 | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 61 - DATA: 14/07/2011 - 22:30h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | Amintas Brandão | ? | ? | - | ? | 40,58 | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
7º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
8º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 60 - DATA: 16/06/2011 - 21:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | Daniel Souza | ? | ? | ? | ? | 39,63 | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
7º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
8º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
9º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
10º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
11º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
12º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 59 - DATA: 16/06/2011 - 21:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | Denys Pereira | ? | ? | ? | ? | 39,82 | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
7º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
8º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
9º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
10º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
11º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
12º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 58 - DATA: 11/06/2011 - 20:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | Daniel Souza | ? | ? | ? | ? | 40,25 | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
7º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
8º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
9º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
10º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
11º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 57 - DATA: 28/05/2011 - 20:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | Daniel Souza | ? | ? | - | ? | 39,43 | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
7º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
8º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
9º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
10º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
11º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
12º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 56 - DATA: 21/05/2011 - 21:30h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (0) | 1º | ? | 01 | Denys Pereira | 29 | 19:39,17 | - | 40,714 | 38,66 | 28 | 94,956% |
2º (0) | 2º | ? | 08 | Victor Lins | 29 | 19:39,32 | 0,15 | 40,766 | 38,05 | 23 | 93,339% |
3º (0) | 3º | ? | 06 | Antonio Machado | 29 | 19:44,33 | 5,16 | 40,914 | 38,90 | 13 | 95,014% |
4º (0) | 4º | ? | 04 | Elton Rodrigues | 29 | 19:44,94 | 5,77 | 41,152 | 38,57 | 7 | 93,726% |
5º (0) | 5º | ? | 02 | Heron Martins | 29 | 19:59,98 | 20,81 | 41,683 | 38,61 | 22 | 92,628% |
6º (0) | 6º | ? | 07 | Rogerio Pereira | 28 | 19:48,80 | 1 Volta | 42,714 | 39,54 | 27 | 92,569% |
7º (0) | 7º | ? | 03 | Márcio Sales | 23 | 19:30,94 | 6 Voltas | 51,278 | 44,77 | 21 | 87,308% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 55 - DATA: 14/05/2011 - 21:30h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (0) | 1º | ? | 02 | Victor Lins | 29 | 19:16,19 | - | 39,928 | 38,28 | 10 | 95,874% |
2º (0) | 2º | ? | 06 | Sidney Santos | 29 | 19:35,18 | 18,99 | 40,579 | 38,70 | 13 | 95,369% |
3º (+1) | 4º | ? | 03 | Daniel Souza | 29 | 19:39,40 | 23,21 | 40,793 | 38,87 | 14 | 95,286% |
4º (-1) | 3º | ? | 01 | Elton Rodrigues | 29 | 19:40,74 | 24,55 | 40,945 | 39,91 | 28 | 95,030% |
5º (0) | 5º | ? | 05 | Amintas Brandão | 27 | 19:48,33 | 2 Voltas | 44,122 | 40,60 | 17 | 92,017% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 54 - DATA: 02/04/2011 - 20:30h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | Victor Lins | ? | ? | - | ? | 38,53 | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | Daniel Souza | ? | ? | ? | ? | 38,28 | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | Harley Nogueira | ? | ? | ? | ? | 38,65 | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | Elton Rodrigues | ? | ? | ? | ? | 38,89 | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | 0? | Breno Mazzinghy | ? | ? | ? | ? | 38,74 | ? | ?% |
7º (?) | ?º | ? | 0? | Heron Martins | ? | ? | ? | ? | 38,60 | ? | ?% |
8º (?) | ?º | ? | 0? | Amintas Brandão | ? | ? | ? | ? | 41,05 | ? | ?% |
9º (?) | ?º | ? | ? | Rodolfo Souza | ? | ? | ? | ? | 41,43 | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 53 - DATA: 12/03/2011 - 20:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | Elton Rodrigues | ? | ? | ? | ? | 38,65 | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | Victor Lins | ? | ? | ? | ? | 38,53 | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | João Albuquerque | ? | ? | ? | ? | 38,92 | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | Daniel Souza | ? | ? | ? | ? | 40,42 | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 52 - DATA: 05/02/2011 - 21:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | Daniel Souza | ? | ? | - | ? | 38,92 | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
4º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
5º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
6º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
7º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
8º (?) | ?º | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 51 - DATA: 22/01/2011 - 19:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (?) | ?º | ? | 0? | Harley Nogueira | ? | ? | - | ? | 39,27 | ? | ?% |
2º (?) | ?º | ? | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?% |
3º (?) | ?º | ? | ? | Admor Rabello | ? | ? | ? | ? | 40,26 | ? | ?% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 50 - DATA: 06/01/2011 - 21:00h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (0) | 1º | 38,36 | 03 | Alexandre Furtado | 31 | 19:56,71 | - | 38,810 | 37,79 | 12 | 97,373% |
2º (+1) | 3º | 38,72 | 04 | Romulo Cortes | 31 | 19:56,90 | 0,19 | 38,871 | 37,86 | 14 | 97,199% |
3º (-1) | 2º | 38,58 | 05 | Elton Rodrigues | 31 | 19:57,15 | 0,44 | 38,661 | 37,81 | 19 | 97,798% |
4º (+1) | 5º | 41,07 | 06 | Rafael Wanderlan | 30 | 20:02,29 | 1 Volta | 40,163 | 38,88 | 24 | 96,805% |
5º (+1) | 6º | 41,53 | 01 | Rafael Souza | 29 | 20:28,23 | 2 Voltas | 42,424 | 40,34 | 13 | 95,087% |
6º (-2) | 4º | 39,76 | 02 | Raul Melido | 16 | 10:30,21 | 15 Voltas | 39,506 | 38,24 | 11 | 96,795% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 49 - DATA: 04/01/2011 - 15:30h | |||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | ||
1º (+1) | 2º | ? | 02 | Elton Rodrigues | 29 | 19:31,66 | - | 40,407 | 39,17 | 26 | 96,461% |
2º (-1) | 1º | ? | 01 | Gilberto Motta | 29 | 19:40,76 | 9,10 | 40,952 | 39,62 | 29 | 96,748% |
3º (0) | 3º | ? | 03 | Taua Almeida | 27 | 20:00,27 | 2 Voltas | 44,544 | 41,47 | 15 | 93,098% |
RACE RESULTS | |||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 48 - DATA: 28/12/2010 - 00:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 10 | Victor Lins | 31 | 19:44.910 | - | 38.223 | 37.650 | 14 | 98.501% |
2º (0) | 2º | 01 | Rafael Reis | 31 | 19:53.320 | 8.410 | 38.494 | 37.700 | 23 | 97.937% |
3º (+4) | 7º | 07 | Daniel Souza | 31 | 20:13.690 | 28.780 | 39.151 | 38.250 | 24 | 97.699% |
4º (0) | 4º | 08 | João Siqueira | 31 | 20:17.960 | 33.050 | 39.289 | 38.530 | 23 | 98.068% |
5º (-2) | 3º | 02 | Felipe Reis | 30 | 19:47.490 | 1 Volta | 39.583 | 38.030 | 29 | 96.077% |
6º (-1) | 5º | 03 | Elton Rodrigues | 30 | 19:51.880 | 1 Volta | 39.729 | 38.580 | 28 | 97.108% |
7º (-1) | 8º | 06 | Rodney Salomão | 30 | 20:12.030 | 1 Volta | 40.401 | 39.160 | 29 | 96.928% |
8º (-2) | 6º | 04 | Heron Martins | 30 | 20:19.920 | 1 Volta | 40.664 | 38.760 | 24 | 95.318% |
9º (0) | 9º | 09 | Heybsson Assis | 30 | 20:23.570 | 1 Volta | 40.786 | 39.460 | 9 | 96.749% |
RACE RESULTS | ||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 47 - DATA: 21/11/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ? | 04 | Edson Erthal | 26 | 19:01.310 | - | 43.897 | 39.710 | 20 | 90.462% |
2º (?) | ? | 09 | Daniel Souza | 26 | 19:09.020 | 7.710 | 44.193 | 39.810 | 12 | 90.082% |
3º (?) | ? | 01 | Juliano Marciamiano | 26 | 19:30.330 | 29.020 | 45.013 | 40.360 | 22 | 89.663% |
4º (?) | ? | 06 | Leandro Fulgencio | 26 | 19:38.340 | 37.030 | 45.321 | 39.760 | 21 | 87.732% |
5º (?) | ? | 05 | Raphael Suchorski | 25 | 18:48.710 | 1 Volta | 45.148 | 40.760 | 15 | 90.281% |
6º (?) | ? | 10 | Adimilson Duarte | 24 | 19:37.950 | 2 Voltas | 49.081 | 43.450 | 19 | 88.527% |
7º (?) | ? | 03 | Jozias Costa | 22 | 19:37.250 | 4 Voltas | 53.511 | 47.520 | 22 | 88.804% |
8º (?) | ? | 08 | Tais Silva | 19 | 19:01.040 | 7 Voltas | 60.055 | 47.460 | 14 | 79.028% |
9º (?) | ? | 07 | Helen Torres | 15 | 19:03.050 | 11 Voltas | 76.203 | 53.080 | 10 | 69.656% |
RACE RESULTS | ||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 46 - DATA: 20/11/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 02 | Chiwai Cheng | 30 | 19:51.860 | - | 39.729 | 38.910 | 10 | 97.939% |
2º (0) | 2º | 01 | Victor Lins | 30 | 19:52.280 | 0.420 | 39.743 | 38.610 | 12 | 97.149% |
3º (+1) | 4º | 06 | Rodney Salomão | 30 | 20:20.400 | 28.540 | 40.680 | 39.790 | 26 | 97.812% |
4º (-1) | 3º | 05 | Elton Rodrigues | 29 | 19:57.560 | 1 Volta | 41.395 | 39.090 | 13 | 94.432% |
5º (0) | 5º | 04 | Marcelo Renato | 29 | 20:29.590 | 1 Volta | 42.400 | 39.750 | 21 | 93.750% |
6º (0) | 6º | 03 | Rafael Valente | 27 | 20:08.670 | 3 Voltas | 44.766 | 40.820 | 26 | 91.185% |
7º (0) | 7º | 07 | Antonio Costa | 22 | 20:32.400 | 8 Voltas | 56.018 | 46.860 | 22 | 83.652% |
RACE RESULTS | ||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 45 - DATA: 13/11/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 05 | Denys Pereira | 30 | 19:40.230 | - | 39.341 | 38.450 | 13 | 97.735% |
2º (+8) | 10º | 02 | Victor Lins | 30 | 19:40.770 | 0.540 | 39.359 | 38.020 | 27 | 96.598% |
3º (-2) | 1º | 08 | Gilberto Motta | 30 | 19:56.720 | 16.490 | 39.891 | 38.580 | 12 | 96.714% |
4º (+1) | 5º | 04 | Daniel Souza | 30 | 20:18.630 | 38.400 | 40.621 | 39.310 | 16 | 96.771% |
5º (-2) | 3º | 06 | Teodoro Macedo | 29 | 19:57.040 | 1 Volta | 41.227 | 39.900 | 13 | 96.781% |
6º (-2) | 4º | 07 | João Augusto | 29 | 19:57.680 | 1 Volta | 41.299 | 39.400 | 18 | 95.402% |
7º (-1) | 6º | 03 | Elton Rodrigues | 29 | 20:08.620 | 1 Volta | 41.677 | 39.390 | 26 | 94.513% |
8º (-1) | 7º | 01 | Junior Araujo | 28 | 19:35.550 | 2 Voltas | 41.984 | 39.740 | 22 | 94.655% |
RACE RESULTS | ||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 44 - DATA: 23/10/2010 - 19:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 08 | Daniel Souza | 29 | 19:47.240 | - | 40.939 | 39.510 | 26 | 96.510% |
2º (?) | ? | 04 | Lizard Força | 29 | 19:49.750 | 2.510 | 41.026 | 39.630 | 26 | 96.597% |
3º (?) | ? | 07 | Charles Lopes | 28 | 20.14.930 | 1 Volta | 43.390 | 40.780 | 18 | 93.985% |
4º (?) | ? | 03 | Nadia Oliveira | 25 | 19:45.140 | 4 Voltas | 47.406 | 42.940 | 15 | 92.689% |
5º (?) | ? | 02 | Jose Cruz | 24 | 19:45.780 | 5 Voltas | 49.401 | 43.080 | 20 | 87.205% |
6º (?) | ? | 05 | Luiz Força | 18 | 12:36.040 | 11 Voltas | 42.002 | 39.570 | 7 | 94.210% |
7º (?) | ? | 06 | Luis Cruz | 16 | 11:37.060 | 13 Voltas | 43.566 | 39.320 | 6 | 90.254% |
RACE RESULTS | ||||||||||
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 43 - DATA: 16/10/2010 - 21:20h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 08 | Daniel Souza | 29 | 19:42.030 | - | 40.760 | 38.190 | 2 | 93.695% |
2º (?) | ? | 06 | Dhiego Mota | 29 | 19:57.390 | 15.360 | 41.289 | 38.790 | 22 | 93.948% |
3º (?) | ? | 02 | Ricardo Maia | 28 | 20:13.100 | 1 Volta | 43.325 | 39.640 | 23 | 91.495% |
4º (?) | ? | 03 | Rafael Hellin | 27 | 19:54.320 | 2 Voltas | 44.234 | 39.820 | 9 | 90.021% |
5º (?) | ? | 01 | Stephane Maia | 26 | 19:54.940 | 3 Voltas | 45.959 | 39.300 | 25 | 85.511% |
6º (?) | ? | 04 | Dyego Maia | 26 | 19:56.170 | 3 Voltas | 46.007 | 40.390 | 12 | 87.791% |
7º (?) | ? | 05 | Thyago Rego | 23 | 19:56.790 | 6 Voltas | 52.034 | 41.950 | 14 | 80.620% |
8º (?) | ? | 07 | Joao Augusto | 22 | 15:46.080 | 7 Voltas | 43.004 | 39.370 | 14 | 91.549% |
9º (?) | ? | 09 | Francisco Ferreira | 21 | 19:08.090 | 8 Voltas | 54.671 | 44.550 | 14 | 81.487% |
RACE RESULTS |
