![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-t2GKCDLQIhX12EOriOcKwi0wVn-5b2ZYef_5gIYI2m9ES4h8Hvymush0gmoQhbJsaLbCd2Ug5ccSjQ4hhDbkU3weQUffgNRe8ZGivFfUp8j44l9to-ahS8kGCWm3VqAJu-mO1lUvgtdT/s288/akb_ci-2011-b_logo.png)
PROGRESSÃO DO CAMPEONATO DE INVERNO 2011 - SÉRIE B | |||||
Completo 6/6 = 100,00% | |||||
![]() GP Açaí 08/01/2011 | ![]() GP Tapioca 05/02/2011 | ![]() GP Taperebá 16/04/2011 | ![]() GP Cupuaçú 17/04/2011 | GP Bacuri 28/05/2011 | GP Maniçoba 19/06/2011 |
CAMPEÃO | |
![]() |
CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS | ||||||||
POS | PILOTO | P | C | BL | PP | V | A | |
1º | ![]() | ![]() | 78 | 6 | 4 | 2 | 2 | 76,47% |
2º | ![]() | ![]() | 72 | 6 | 3 | 2 | 1 | 70,59% |
3º | ![]() | ![]() | 70 | 6 | 6 | 2 | 2 | 68,63% |
4º | ![]() | Marcílio Chiacchio | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 48,24% |
5º | ![]() | Rodney Salomão | 39 | 6 | 0 | 0 | 1 | 38,24% |
6º | ![]() | Antônio Fonseca | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41,18% |
7º | ![]() | Rafael Souza | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31,37% |
8º | ![]() | Rafael Giusti | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26,47% |
9º | ![]() | Amintas Brandão | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,73% |
10º | ![]() | Admor Rabello | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,65% |
# Pontuação:
Colocações: 1º=15pts; 2º=12pts; 3º=10pts; 4º=8pts; 5º=6pts;
6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt;
Best Lap: 1º=1pt; 2º=1pt; 3º=1pt;
Pole Position: 1º=1pt
# Legenda:
P=Pontos; C=Corridas; BL=Best Laps;
PP=Pole Positions; V=Vitórias; A=Aproveitamento (P/(17*C)*100)
# Desempate:
1º=Vitórias; 2º=Colocações; 3º=Poles; 4º=Fast Laps; 5º=Corridas
Colocações: 1º=15pts; 2º=12pts; 3º=10pts; 4º=8pts; 5º=6pts;
6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt;
Best Lap: 1º=1pt; 2º=1pt; 3º=1pt;
Pole Position: 1º=1pt
# Legenda:
P=Pontos; C=Corridas; BL=Best Laps;
PP=Pole Positions; V=Vitórias; A=Aproveitamento (P/(17*C)*100)
# Desempate:
1º=Vitórias; 2º=Colocações; 3º=Poles; 4º=Fast Laps; 5º=Corridas
CAMPEÃO | |
![]() |
CLASSIFICAÇÃO POR FAST LAP | ||||||||||
POS | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | SOMA | ||
1º | ![]() | ![]() | 37,60 | 38,08 | 38,27 | 39,09 | 38,99 | 38,23 | 230,26 | |
2º | ![]() | ![]() | 37,67 | 38,23 | 39,04 | 39,27 | 39,39 | 37,92 | 231,52 | |
3º | ![]() | ![]() | 37,81 | 38,49 | 38,78 | 39,27 | 38,67 | 39,49 | 232,51 | |
4º | ![]() | Rafael Souza | 38,82 | 39,10 | 38,96 | 38,25 | 39,45 | 39,34 | 233,92 | |
5º | ![]() | Rodney Salomão | 38,43 | 39,08 | 39,75 | 39,43 | 39,39 | 40,86 | 237,04 | |
6º | ![]() | Marcílio Chiacchio | 38,66 | 39,02 | 38,46 | 39,31 | 39,33 | - | 194,78 | |
7º | ![]() | Antônio Fonseca | 38,33 | 38,62 | 39,24 | 39,14 | 39,18 | - | 194,51 | |
8º | ![]() | Rafael Giusti | 38,60 | 39,66 | 40,05 | 40,78 | - | - | 159,09 | |
9º | ![]() | Amintas Brandão | - | 42,43 | 40,80 | - | 40,76 | - | 83,23 | |
10º | ![]() | Admor Rabello | - | 39,88 | - | - | - | - | 39,88 |
# Fast Lap:
Soma-se todos os Fast Laps de cada piloto e classifica-se em ordem crescente, priorizando o maior número de corridas
Soma-se todos os Fast Laps de cada piloto e classifica-se em ordem crescente, priorizando o maior número de corridas
![]() | CORRIDAS |
![]() | ESTATÍSTICAS |
Parabéns pelo Blog!
ResponderExcluir