![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxV-ztFPdNbrs3pI5UbUBQcdwEQGQIDpHLryDB1HLcOTvR_hlZkFHQ09K4-E6HZ5oqCJlLFEC9lYLg39er7S78SIcrYtJcttt3rpI6xWkt2RnVX-x7TOyVsUfz3QRknU6pKfhgLjxYj9p0/s288/akb_ci-2011-a_logo.png)
PROGRESSÃO DO CAMPEONATO DE INVERNO 2011 - SÉRIE A | |||||
Completo 6/6 = 100,00% | |||||
![]() GP Açaí 08/01/2011 | ![]() GP Tapioca 09/01/2011 | ![]() GP Taperebá 16/04/2011 | ![]() GP Cupuaçú 17/04/2011 | GP Bacuri 28/05/2011 | GP Maniçoba 19/06/2011 |
CAMPEÃO | |
![]() |
CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS | ||||||||
POS | PILOTO | P | C | BL | PP | V | A | |
1º | ![]() | ![]() | 76 | 6 | 5 | 3 | 3 | 74,51% |
2º | ![]() | ![]() | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 53,92% |
3º | ![]() | ![]() | 52 | 6 | 2 | 0 | 1 | 50,98% |
4º | ![]() | Daniel Souza | 51 | 6 | 2 | 1 | 0 | 50,00% |
5º | ![]() | Denys Pereira | 42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 41,18% |
6º | ![]() | João Siqueira | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40,20% |
7º | ![]() | Harley Monteiro | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40,20% |
8º | ![]() | João Albuquerque | 33 | 6 | 2 | 1 | 1 | 32,35% |
9º | ![]() | Heron Martins | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22,55% |
10º | ![]() | Heybsson Assis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
# Pontuação:
Colocações: 1º=15pts; 2º=12pts; 3º=10pts; 4º=8pts; 5º=6pts;
6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt;
Best Lap: 1º=1pt; 2º=1pt; 3º=1pt;
Pole Position: 1º=1pt
# Legenda:
P=Pontos; C=Corridas; BL=Best Laps;
PP=Pole Positions; V=Vitórias; A=Aproveitamento (P/(17*C)*100)
# Desempate:
1º=Vitórias; 2º=Colocações; 3º=Poles; 4º=Fast Laps; 5º=Corridas
Colocações: 1º=15pts; 2º=12pts; 3º=10pts; 4º=8pts; 5º=6pts;
6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt;
Best Lap: 1º=1pt; 2º=1pt; 3º=1pt;
Pole Position: 1º=1pt
# Legenda:
P=Pontos; C=Corridas; BL=Best Laps;
PP=Pole Positions; V=Vitórias; A=Aproveitamento (P/(17*C)*100)
# Desempate:
1º=Vitórias; 2º=Colocações; 3º=Poles; 4º=Fast Laps; 5º=Corridas
CAMPEÃO | |
![]() |
CLASSIFICAÇÃO POR FAST LAP | ||||||||||
POS | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | SOMA | ||
1º | ![]() | ![]() | 37,83 | 37,51 | 38,57 | 38,78 | 38,50 | 38,43 | 229,62 | |
2º | ![]() | ![]() | 38,34 | 37,41 | 38,78 | 38,08 | 38,97 | 38,89 | 230,47 | |
3º | ![]() | ![]() | 38,16 | 38,15 | 38,62 | 38,72 | 38,88 | 38,68 | 231,21 | |
4º | ![]() | João Siqueira | 37,84 | 37,67 | 38,21 | 38,41 | 40,04 | 39,12 | 231,29 | |
5º | ![]() | Daniel Souza | 37,80 | 37,57 | 39,22 | 38,82 | 39,13 | 39,25 | 231,79 | |
6º | ![]() | Denys Pereira | 38,60 | 38,77 | 38,87 | 38,10 | 39,27 | 38,99 | 232,60 | |
7º | ![]() | João Albuquerque | 38,96 | 38,02 | 38,46 | 38,72 | 38,62 | 40,25 | 233,03 | |
8º | ![]() | Harley Monteiro | 38,94 | 37,99 | 38,79 | 39,50 | 39,36 | 39,02 | 233,60 | |
9º | ![]() | Heron Martins | 38,78 | 38,60 | 39,39 | 40,02 | 39,44 | 39,44 | 235,67 | |
10º | ![]() | Heybsson Assis | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
# Fast Lap:
Soma-se todos os Fast Laps de cada piloto e classifica-se em ordem crescente, priorizando o maior número de corridas
Soma-se todos os Fast Laps de cada piloto e classifica-se em ordem crescente, priorizando o maior número de corridas
![]() | CORRIDAS |
![]() | ESTATÍSTICAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário