GP 06 - TUCUMÃ - DATA: 14/12/2011 - 21:30h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (+3) | 4º | - | 12 | 31 | 19:29,32 | - | 37,720 | 36,96 | 17 | 97,985% | 16 | |
2º (-1) | 1º | - | 01 | 30 | 19:41,13 | 1 Volta | 39,371 | 38,76 | 29 | 98,448% | 12 | |
3º (-1) | 2º | - | 02 | 30 | 19:48,87 | 1 Volta | 39,629 | 38,77 | 14 | 97,832% | 10 | |
4º (-1) | 3º | - | 03 | 30 | 19:49,42 | 1 Volta | 39,647 | 38,69 | 4 | 97,585% | 9 | |
5º (0) | 5º | - | 05 | 30 | 19:49,72 | 1 Volta | 39,657 | 38,23 | 14 | 96,401% | 7 | |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 05 - CHIBÉ - DATA: 14/12/2011 - 20:30h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (?) | ? | - | 11 | 30 | 19:30,60 | 15,71 | 39,020 | 38,12 | 23 | 97,693% | 16 | |
2º (?) | ? | - | 02 | 30 | 19:31,91 | 17,02 | 39,064 | 38,15 | 11 | 97,661% | 13 | |
3º (?) | ? | - | 06 | 30 | 19:49,45 | 34,56 | 39,648 | 38,90 | 4 | 98,113% | 11 | |
4º (?) | ? | - | 01 | 29 | 19:23,94 | 1 Volta | 40,136 | 39,22 | 25 | 97,718% | 8 | |
5º (?) | ? | - | 05 | 29 | 19:26,98 | 1 Volta | 40,241 | 39,23 | 25 | 97,488% | 6 | |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 04 - PIRARUCU - DATA: 15/11/2011 - 20:30h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | - | 01 | 29 | 19:04,18 | - | 39,454 | 38,10 | 13 | 96,567% | 16 | |
2º (+5) | 7º | - | 07 | 29 | 19:24,26 | 20,08 | 40,147 | 38,21 | 8 | 95,175% | 13 | |
3º (+1) | 4º | - | 04 | 29 | 19:32,50 | 28,32 | 40,431 | 39,02 | 23 | 96,510% | 10 | |
4º (+4) | 8º | - | 08 | 29 | 19:36,65 | 32,47 | 40,574 | 38,82 | 27 | 95,677% | 8 | |
5º (+2) | 7º | - | 07 | 29 | 19:36,97 | 32,79 | 40,585 | 38,74 | 22 | 95,454% | 7 | |
6º (-4) | 2º | - | 02 | Ronaldo Luz | 29 | 19:39,04 | 34,86 | 40,657 | 38,81 | 27 | 95,458% | 5 |
7º (-2) | 5º | - | 05 | Piergiorgio Beato | 28 | 19:14,43 | 1 Voltas | 41,230 | 38,87 | 12 | 94,277% | 4 |
8º (-5) | 3º | - | 03 | Rodrigo Luz | 28 | 19:23,37 | 1 Volta | 41,549 | 39,81 | 22 | 95,815% | 3 |
9º (0) | 9º | - | 09 | Adriano Mazzinghy | 28 | 19:27,43 | 1 Volta | 41,694 | 38,78 | 16 | 93,011% | 2 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 03 - TACACÁ - DATA: 15/11/2011 - 20:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | - | 01 | 30 | 19:38,98 | - | 39,299 | 38,57 | 27 | 98,144% | 16 | |
2º (0) | 2º | - | 02 | 30 | 20:00,69 | 21,71 | 40,023 | 39,20 | 3 | 97,944% | 12 | |
3º (+4) | 7º | - | 07 | 30 | 20:00,89 | 21,91 | 40,030 | 38,86 | 21 | 97,078% | 10 | |
4º (+2) | 6º | - | 06 | 30 | 20:06,89 | 27,91 | 40,230 | 38,20 | 27 | 96,595% | 9 | |
5º (-2) | 3º | - | 03 | 30 | 20:09,93 | 30,95 | 40,331 | 39,10 | 26 | 94,716% | 6 | |
6º (-1) | 5º | - | 05 | Rafael Gisuti | 30 | 20:19,99 | 31,40 | 40,433 | 39,26 | 24 | 96,703% | 5 |
7º (+2) | 9º | - | 09 | Rodrigo Luz | 29 | 19:43,59 | 1 Volta | 40,813 | 39,43 | 8 | 96,610% | 4 |
8º (0) | 8º | - | 08 | Ronaldo Luz | 29 | 19:44,58 | 1 Volta | 40,848 | 38,97 | 20 | 95,403% | 3 |
9º (-5) | 4º | - | 04 | Jonilson Caxias | 28 | 20:06,00 | 2 Voltas | 43,071 | 37,87 | 25 | 87,924% | 3 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 02 - PUPUNHA - DATA: 16/10/2011 - 20:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (+1) | 2º | - | 02 | 29 | 19:52,48 | - | 41,120 | 39,13 | 24 | 95,161% | 15 | |
2º (+8) | 10º | - | 11 | 29 | 19:53,04 | 0,56 | 41,139 | 38,64 | 22 | 93,925% | 13 | |
3º (0) | 3º | - | 03 | 29 | 19:54,57 | 2,09 | 41,192 | 39,01 | 6 | 94,703% | 10 | |
4º (+5) | 9º | - | 12 | 29 | 19:56,91 | 4,43 | 41,273 | 38,57 | 23 | 93,451% | 9 | |
5º (0) | 5º | - | 05 | 29 | 20:01,99 | 9,51 | 41,448 | 39,24 | 17 | 94,673% | 6 | |
6º (-2) | 4º | - | 04 | Ronaldo Luz | 29 | 20:16,70 | 24,22 | 41,955 | 39,32 | 23 | 93,719% | 5 |
7º (+1) | 8º | - | 09 | Piergiorgio Beato | 28 | 19:55,26 | 1 Volta | 42,688 | 38,99 | 27 | 91,337% | 5 |
8º (-1) | 7º | - | 07 | Rodrigo Luz | 28 | 20:16,22 | 1 Volta | 43,436 | 39,81 | 27 | 91,651% | 3 |
9º (-8) | 1º | - | 01 | Amintas Brandão | 28 | 20:22,47 | 1 Volta | 43,660 | 40,58 | 25 | 92,946% | 2 |
10º (-4) | 6º | - | 06 | Rafael Giusti | 27 | 19:08,20 | 2 Volta | 42,526 | 39,72 | 21 | 93,402% | 1 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 01 - TUCUPI - DATA: 16/10/2011 - 19:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (+3) | 4º | - | 04 | 29 | 19:51,50 | - | 41,086 | 38,85 | 20 | 94,557% | 16 | |
2º (-1) | 1º | - | 01 | 29 | 19:52,84 | 1,34 | 41,132 | 39,93 | 25 | 97,077% | 12 | |
3º (-1) | 2º | - | 02 | 29 | 20:01,74 | 10,24 | 41,439 | 40,02 | 22 | 96,575% | 10 | |
4º (+2) | 6º | - | 07 | 29 | 20:17,12 | 25,62 | 41,970 | 40,29 | 21 | 95,998% | 8 | |
5º (0) | 5º | - | 08 | 29 | 20:21,25 | 29,55 | 42,105 | 40,48 | 22 | 96,140% | 6 | |
6º (-3) | 3º | - | 03 | Adriano Mazzinghy | 29 | 20:21,13 | 29,63 | 42,108 | 39,54 | 21 | 93,902% | 5 |
7º (+2) | 9º | - | 10 | Ronaldo Luz | 29 | 20:22,39 | 30,89 | 42,151 | 39,56 | 16 | 93,852% | 4 |
8º (+2) | 10º | - | 05 | Antônio Machado | 29 | 20:22,49 | 30,99 | 42,155 | 39,08 | 12 | 92,706% | 4 |
9º (-2) | 7º | - | 09 | Jonilson Caxias | 29 | 20:24,18 | 32,68 | 42,213 | 39,47 | 16 | 93,502% | 3 |
10º (-2) | 8º | - | 06 | Amintas Brandão | 29 | 20:02,94 | 1 Volta | 42,962 | 40,82 | 26 | 95,014% | 1 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário