CORRIDA 06 - GP TUCUMÃ - DATA: 28/11/2010 - 19:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 04 | ![]() | 30 | 22:26.650 | - | 44.888 | 38.850 | 7 | 86.549% |
2º (0) | 2º | 02 | ![]() | 30 | 22:26.940 | 0.290 | 44.898 | 38.460 | 21 | 85.661% |
3º (+1) | 4º | 10 | ![]() | 30 | 22:42.180 | 15.530 | 45.406 | 38.600 | 19 | 85.011% |
4º (+1) | 5º | 10 | ![]() | 30 | 22:43.160 | 16.510 | 45.439 | 39.330 | 26 | 86.556% |
5º (-2) | 3º | 09 | ![]() | 30 | 22:46.470 | 19.820 | 45.549 | 38.800 | 16 | 85.183% |
6º (0) | 6º | 07 | Rodney Salomão | 30 | 22:49.930 | 23.280 | 45.664 | 39.680 | 21 | 86.896% |
7º (0) | 7º | 06 | Rafael Giusti | 30 | 22:55.900 | 29.250 | 45.863 | 39.920 | 13 | 87.042% |
8º (+1) | 9º | 03 | Rafael Valente | 29 | 22:55.360 | 1 Volta | 47.426 | 40.730 | 21 | 85.881% |
9º (-1) | 8º | 08 | Allan Lopes | 17 | 14:26.460 | 13 Voltas | 50.968 | 40.410 | 4 | 79.285% |
RACE RESULTS Obs: Os pilotos ELTON RODRIGUES, BRUNO REDED e ALLAN LOPES não fazem parte da competição. GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 05 - GP CHIBÉ - DATA: 27/11/2010 - 21:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 04 | ![]() | 30 | 19:31.160 | - | 39.039 | 38.320 | 10 | 98.158% |
2º (0) | 2º | 07 | ![]() | 30 | 19:32.500 | 1.340 | 39.083 | 38.230 | 23 | 97.817% |
3º (0) | 3º | 03 | ![]() | 30 | 19:44.620 | 13.460 | 39.487 | 38.300 | 14 | 96.994% |
4º (0) | 4º | 10 | ![]() | 30 | 20:00.830 | 29.670 | 40.028 | 39.020 | 5 | 97.482% |
5º (+1) | 6º | 08 | ![]() | 30 | 20:01.970 | 30.810 | 40.066 | 38.990 | 16 | 97.314% |
6º (-1) | 5º | 02 | Rafael Giusti | 29 | 19:32.260 | 1 Volta | 40.423 | 39.120 | 28 | 96.777% |
7º (0) | 7º | 05 | Eli Franco | 29 | 19:35.800 | 1 Volta | 40.545 | 39.270 | 24 | 96.855% |
8º (0) | 8º | 09 | Bruno Reis | 28 | 19:38.350 | 2 Voltas | 42.084 | 39.500 | 28 | 93.860% |
9º (0) | 9º | 06 | Rafael Valente | 28 | 19:42.070 | 2 Voltas | 42.217 | 39.780 | 26 | 94.227% |
RACE RESULTS Obs: O piloto ELTON RODRIGUES não faz parte da competição. GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 04 - GP PIRARUCU - DATA: 30/10/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 05 | ![]() | 29 | 19:21.940 | - | 40.067 | 38.860 | 7 | 96.988% |
2º (-1) | 1º | 07 | ![]() | 29 | 19:23.640 | 1.700 | 40.126 | 39.060 | 14 | 97.343% |
3º (0) | 3º | 09 | ![]() | 29 | 19:28.700 | 6.760 | 40.300 | 39.080 | 3 | 96.973% |
4º (0) | 4º | 01 | ![]() | 29 | 19:44.880 | 22.950 | 40.858 | 39.670 | 24 | 97.092% |
5º (+1) | 6º | 03 | ![]() | 29 | 20:02.080 | 40.140 | 41.451 | 40.240 | 7 | 97.078% |
6º (-1) | 5º | 04 | Rafael Giusti | 29 | 20:02.610 | 40.670 | 41.469 | 39.720 | 19 | 95.782% |
7º (0) | 7º | 06 | Eli Franco | 28 | 19:26.730 | 1 Volta | 41.669 | 40.070 | 21 | 96.163% |
8º (0) | 8º | 08 | Bruno Reis | 28 | 19:43.070 | 1 Volta | 42.253 | 40.300 | 19 | 95.378% |
9º (+1) | 10º | 02 | Rafael Valente | 24 | 19:53.650 | 5 Voltas | 49.735 | 43.140 | 23 | 86.740% |
10º (-1) | 9º | 10 | Daniel Santos | 23 | 20:01.180 | 6 Voltas | 52.225 | 43.110 | 23 | 82.547% |
RACE RESULTS Obs: O piloto DANIEL SOUZA não faz parte da competição. | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 03 - GP TACACÁ - DATA: 26/09/2010 - 21:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 02 | ![]() | 30 | 19:48.930 | - | 39.631 | 38.920 | 22 | 98.206% |
2º (+2) | 4º | 01 | ![]() | 30 | 20:15.010 | 26.080 | 40.500 | 39.750 | 22 | 98.148% |
3º (0) | 3º | 03 | ![]() | 30 | 20:16.190 | 27.260 | 40.540 | 39.540 | 27 | 97.533% |
4º (+1) | 5º | 08 | ![]() | 30 | 20:22.660 | 33.730 | 40.755 | 39.770 | 2 | 97.583% |
5º (-4) | 1º | 07 | ![]() | 30 | 20:23.270 | 34.340 | 40.776 | 39.590 | 12 | 97.091% |
6º (0) | 6º | 06 | Bruno Reis | 29 | 20:15.120 | 1 Volta | 41.901 | 40.120 | 11 | 95.750% |
7º (0) | 7º | 05 | Rodney Salomão | 29 | 20:15.400 | 1 Volta | 41.910 | 40.190 | 3 | 95.896% |
8º (0) | 8º | 04 | Jonathas Sampaio | 29 | 20:19.350 | 1 Volta | 42.047 | 40.450 | 25 | 96.202% |
RACE RESULTS Obs: Os pilotos HARLEY MONTEIRO, CORTES ROMULO e JONATHAS SAMPAIO não fazem parte da competição. | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 02 - GP PUPUNHA - DATA: 28/08/2010 - 19:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 10 | ![]() | 23 | 15:06.400 | - | 39.409 | 38.210 | 18 | 96.958% |
2º (?) | ?º | 05 | ![]() | 23 | 15:19.110 | 12.710 | 39.961 | 38.680 | 21 | 96.794% |
3º (-1) | 2º | 03 | ![]() | 22 | 15:10.710 | 1 Volta | 41.396 | 39.600 | 6 | 95.661% |
4º (+1) | 5º | 01 | ![]() | 22 | 15:12.850 | 1 Volta | 41.493 | 40.050 | 5 | 96.522% |
5º (+2) | 7º | 08 | ![]() | 22 | 15:13.340 | 1 Volta | 41.515 | 39.490 | 14 | 95.122% |
6º (0) | 6º | 06 | Denys Pereira | 22 | 15:14.450 | 1 Volta | 41.566 | 39.500 | 14 | 95.030% |
7º (?) | ?º | 02 | Bruno Reis | 22 | 15:18.830 | 1 Volta | 41.765 | 39.890 | 21 | 95.511% |
8º (?) | ?º | 07 | Heybsson Assis | 22 | 15:32.470 | 1 Volta | 42.385 | 40.040 | 6 | 94.467% |
9º (?) | ?º | 04 | Jehud Silva | 21 | 15:05.090 | 2 Voltas | 43.100 | 40.300 | 20 | 93.503% |
10º (0) | 10º | 09 | Daniel Santos | 20 | 15:18.620 | 3 Voltas | 45.931 | 41.670 | 12 | 90.723% |
RACE RESULTS Obs: Os pilotos ROBERTO BRITO, HARLEY MONTEIRO e DENYS PEREIRA não fazem parte da competição. | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 01 - GP TUCUPI - DATA: 03/07/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+2) | 3º | 03 | ![]() | 22 | 14:55.170 | - | 40.690 | 39.120 | 7 | 96.142% |
2º (-1) | 1º | 01 | ![]() | 22 | 15:03.770 | 8.600 | 41.080 | 38.480 | 8 | 93.671% |
3º (-1) | 2º | 06 | ![]() | 22 | 15:11.720 | 16.650 | 41.442 | 39.270 | 12 | 94.759% |
4º (+1) | 5º | 10 | ![]() | 22 | 15:36.830 | 41.460 | 42.583 | 40.520 | 15 | 95.155% |
5º (-1) | 4º | 07 | ![]() | 22 | 15:39.810 | 44.540 | 42.719 | 40.730 | 13 | 95.344% |
6º (0) | 6º | 02 | Rafael Giusti | 20 | 14:22.870 | 2 Voltas | 43.143 | 39.880 | 12 | 92.437% |
7º (0) | 7º | 08 | Bruno Reis | 20 | 14:37.510 | 2 Voltas | 43.875 | 40.830 | 16 | 93.060% |
8º (0) | 8º | 02 | Daniel Santos | 16 | 14:45.950 | 6 Voltas | 55.371 | 42.000 | 8 | 75.851% |
9º (0) | 9º | 09 | Paula Fonseca | 12 | 14:05.130 | 10 Voltas | 70.427 | 49.410 | 11 | 70.158% |
RACE RESULTS Obs: O piloto ATHILA KZAN não faz parte da competição. | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário