Bem vindo ao blog dos Amigos do Kart Belém!

O Amigos do Kart Belém (AKB) é um grupo de amigos que se reúne com freqüência para disputas de corridas de kart na cidade de Belém-Pará.

O objetivo deste grupo é promover a integração, interação e diversão dos seus integrantes, por meio da prática de um esporte que é uma das paixões dos brasileiros: o automobilismo.

Este blog contém informações sobre os pilotos, campeonatos, corridas extra-oficiais e estatísticas de desempenho dos pilotos nas corridas.

.

CLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATS
PILOTOS

EO-A EO-B EO-C

AKB VERDE


TWITTER


ORKUT


FACEBOOK

segunda-feira, 20 de junho de 2011

CI-2011 - Série A - Estatísticas


POSIÇÕES DOS PILOTOS NAS CORRIDAS
PILOTO POSIÇÃO
GP1
08/01/11
GP2
09/01/11
GP3
16/04/11
GP4
17/04/11
GP5
28/05/11
GP6
19/06/11
Daniel Souza 2º (1º) 2º (4º) 5º (8º) 6º (7º) 4º (6º) 6º (º)
Denys Pereira 6º (5º) 9º (9º) 2º (5º) 1º (1º) 8º (3º) 8º (º)
Felipe Reis 1º (2º) 1º (1º) 6º (1º) 5º (6º) 2º (2º) 1º (1º)
Harley Monteiro 8º (9º) 7º (6º) 4º (6º) 7º (8º) 3º (9º) 2º (2º)
Heron Martins 7º (7º) 8º (7º) 7º (7º)8º (9º) 6º (8º) 7º (º)
Heybsson Assis - - - - - -
Jehud Silva 4º (6º) 3º (2º) 3º (9º) 4º (5º) 5º (5º) 3º (3º)
João Albuquerque 9º (8º) 5º (5º) 8º (3º) 9º (4º) 1º (1º) 9º (9º)
João Siqueira 3º (4º) 4º (8º) 9º (2º) 3º (3º) 9º (7º) 5º (º)
Victor Lins 5º (3º) 6º (3º) 1º (4º) 2º (2º) 7º (4º) 4º (4º)
TOTAL 9 9 9 9 9 9


TODOS OS MELHORES TEMPOS
ORD POS QUAL KART PILOTO LAPS GP FAST LAP
09 Jehud Silva 30 02 37,41 16
06 Felipe Reis 30 02 37,51 12
02 Daniel Souza 30 02 37,57 15
01 João Siqueira 30 02 37,67 11
02 Daniel Souza 30 01 37,80 9
05 Felipe Reis 30 01 37,81 8
04 João Siqueira 30 01 37,84 27
04 Harley Monteiro 30 02 37,99 25
05 João Albuquerque 30 02 38,02 3
10º 02 Jehud Silva 30 04 38,08 9
11º 09 Denys Pereira 30 04 38,10 18
12º 03 Victor Lins 30 02 38,15 30
13º 03 Victor Lins 30 01 38,16 30
14º 02 João Siqueira 28 03 38,21 22
15º 08 Jehud Silva 30 01 38,34 25
16º 08 João Siqueira 30 04 38,41 4
17º 10 Felipe Reis 30 06 38,43 2
18º 06 João Albuquerque 28 03 38,46 23
19º 05 Felipe Reis 30 05 38,50 15
20º 09 Felipe Reis 28 03 38,57 23
21º 06 Denys Pereira 30 01 38,60 29
22º 07 Heron Martins 29 02 38,60 26
23º 05 Victor Lins 28 03 38,62 12
24º 09 João Albuquerque 30 05 38,62 14
25º 09 Victor Lins 30 06 38,68 7
26º 01 Victor Lins 30 04 38,72 4
27º 03 João Albuquerque 17 04 38,72 4
28º 08 Denys Pereira 28 02 38,77 8
29º 01 Heron Martins 30 01 38,78 20
30º 08 Jehud Silva 28 03 38,78 25
31º 07 Felipe Reis 30 04 38,78 6
32º 04 Harley Monteiro 28 03 38,79 20
33º 04 Daniel Souza 30 04 38,82 12
34º 10 Denys Pereira 28 03 38,87 27
35º 10 Victor Lins 30 05 38,88 25
36º 03 Jehud Silva 30 06 38,89 7
37º 07 Harley Monteiro 29 01 38,94 27
38º 09 João Albuquerque 29 01 38,96 21
39º 07 Jehud Silva 30 05 38,97 28
40º 06 Denys Pereira 29 06 38,99 21
41º 02 Harley Monteiro 30 06 39,02 7
42º 08 João Siqueira 30 02 39,12 9
43º 08 Daniel Souza 30 05 39,13 9
44º 07 Daniel Souza 28 03 39,22 20
45º 01 Daniel Souza 30 06 39,25 12
46º 03 Denys Pereira 29 05 39,27 14
47º 06 Harley Monteiro 30 05 39,36 16
48º 01 Heron Martins 28 03 39,39 20
49º 04 Heron Martins 30 05 39,44 7
50º 04 Heron Martins 30 06 39,44 9
51º 06 Harley Monteiro 29 04 39,50 6
52º 10 Heron Martins 29 04 40,02 10
53º 02 João Siqueira 29 05 40,04 26
54º 05 João Albuquerque 29 06 40,25 18





Nenhum comentário:

Postar um comentário