GP 06 - TUCUMÃ - DATA: 14/12/2011 - 22:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | - | 11 | 46 | 29:36,47 | - | 38,619 | 37,89 | 26 | 98,113% | 15 | |
2º (+1) | 3º | - | 12 | 46 | 29:36,91 | 0,44 | 38,628 | 37,64 | 27 | 97,441% | 13 | |
3º (+1) | 4º | - | 05 | 46 | 29:37,05 | 0,58 | 38,632 | 37,73 | 7 | 97,666% | 11 | |
4º (-2) | 2º | - | 02 | 46 | 29:41,42 | 4,95 | 38,727 | 37,55 | 40 | 96,962% | 9 | |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 05 - CHIBÉ - DATA: 14/12/2011 - 21:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (+1) | 2º | - | 11 | 46 | 29:58,41 | - | 39,096 | 37,65 | 34 | 96,302% | 16 | |
2º (+2) | 4º | - | 12 | 46 | 29:58,65 | 0,24 | 39,101 | 37,48 | 9 | 95,854% | 13 | |
3º (+2) | 5º | - | 05 | 46 | 30:07,89 | 9,48 | 39,302 | 37,98 | 33 | 96,636% | 10 | |
4º (-1) | 3º | - | 02 | 46 | 30:16,64 | 18,23 | 39,492 | 37,97 | 31 | 96,146% | 9 | |
5º (-4) | 1º | - | 03 | 46 | 30:18,24 | 19,83 | 39,527 | 38,12 | 13 | 96,441% | 6 | |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 04 - PIRARUCU - DATA: 30/10/2011 - 19:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | - | 01 | 45 | 29:49,64 | - | 39,770 | 38,50 | 31 | 96,807% | 16 | |
2º (+2) | 4º | - | 04 | 45 | 29:49,82 | 0,18 | 39,774 | 38,28 | 24 | 96,244% | 13 | |
3º (+2) | 5º | - | 05 | 45 | 29:50,10 | 0,46 | 39,780 | 37,98 | 20 | 95,475% | 11 | |
4º (-2) | 2º | - | 02 | 45 | 30:06,35 | 16,71 | 40,141 | 38,62 | 8 | 96,211% | 8 | |
5º (+2) | 7º | - | 07 | 44 | 29:54,51 | 1 Volta | 40,784 | 39,04 | 39 | 95,723% | 6 | |
6º (0) | 6º | - | 06 | Breno Mazzinghy | 44 | 30:07,28 | 1 Volta | 41,075 | 38,73 | 30 | 94,292% | 5 |
7º (-4) | 3º | - | 03 | Rodney Salomão | 44 | 30:21,14 | 1 Volta | 41,390 | 39,32 | 27 | 94,758% | 4 |
8º (0) | 8º | - | 08 | Felipe Reis | 23 | 22:22,04 | 22 Voltas | 41,722 | 39,09 | 7 | 93,692% | 0 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 03 - TACACÁ - DATA: 16/10/2011 - 19:30h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (+1) | 2º | - | 02 | 46 | 31:38,56 | - | 41,273 | 39,06 | 33 | 94,638% | 15 | |
2º (+3) | 4º | - | 04 | 46 | 31:38,70 | 0,14 | 41,276 | 38,96 | 33 | 94,389% | 13 | |
3º (0) | 3º | - | 03 | 46 | 31:38,90 | 0,36 | 41,281 | 38,50 | 20 | 93,264% | 11 | |
4º (+4) | 8º | - | 12 | 46 | 31:39,43 | 0,87 | 41,292 | 38,35 | 41 | 92,875% | 9 | |
5º (+1) | 6º | - | 06 | 46 | 31:40,15 | 1,59 | 41,308 | 39,11 | 36 | 94,680% | 6 | |
6º (-1) | 5º | - | 05 | Rodney Salomão | 44 | 31:41,10 | 2 Voltas | 43,207 | 39,00 | 36 | 90,264% | 5 |
7º (-6) | 1º | - | 01 | Elton Rodrigues | 43 | 31:49,65 | 3 Voltas | 44,410 | 39,32 | 13 | 88,313% | 4 |
8º (-1) | 7º | - | 07 | João Siqueira | 31 | 22:22,04 | 15 Voltas | 43,292 | 39,00 | 30 | 90,087% | 0 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 02 - PUPUNHA - DATA: 25/09/2011 - 22:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | - | 01 | 50 | 32:50,17 | - | 39,403 | 38,35 | 25 | 97,327% | 16 | |
2º (+1) | 3º | - | 03 | 50 | 33:08,36 | 18,19 | 39,767 | 38,84 | 45 | 97,668% | 13 | |
3º (+3) | 6º | - | 06 | 50 | 33:16,37 | 26,20 | 39,927 | 39,09 | 49 | 97,903% | 10 | |
4º (+4) | 8º | - | 08 | 50 | 33:24,28 | 34,11 | 40,086 | 39,08 | 12 | 97,491% | 8 | |
5º (-1) | 4º | - | 04 | 49 | 32:55,69 | 1 Volta | 40,320 | 39,46 | 26 | 97,867% | 6 | |
6º (+3) | 9º | - | 09 | Felipe Reis | 49 | 33:12,86 | 1 Volta | 40,671 | 38,91 | 38 | 95,671% | 6 |
7º (-2) | 5º | - | 05 | Denys Pereira | 49 | 33:13,31 | 1 Volta | 40,680 | 39,02 | 46 | 95,920% | 4 |
8º (-1) | 7º | - | 07 | Antônio Fonseca | 48 | 32:52,40 | 2 Voltas | 41,092 | 40,07 | 33 | 97,514% | 3 |
9º (-7) | 2º | - | 02 | Rodney Salomão | 48 | 33:06,80 | 2 Voltas | 41,392 | 39,59 | 15 | 95,647% | 2 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 01 - TUCUPI - DATA: 25/09/2011 - 21:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (+2) | 3º | - | 03 | 42 | 33:09,08 | - | 47,359 | 38,48 | 29 | 81,252% | 16 | |
2º (+7) | 9º | - | 09 | 42 | 33:26,61 | 17,53 | 47,776 | 38,81 | 39 | 81,233% | 13 | |
3º (-2) | 1º | - | 01 | 42 | 33:30,93 | 21,85 | 47,879 | 39,35 | 27 | 82,186% | 10 | |
4º (0) | 4º | - | 04 | 42 | 33:33,72 | 24,64 | 47,946 | 39,33 | 22 | 82,030% | 8 | |
5º (+1) | 6º | - | 06 | 42 | 33:41,33 | 32,25 | 48,127 | 39,44 | 26 | 81,950% | 6 | |
6º (-1) | 5º | - | 05 | Breno Mazzinghy | 42 | 33:43,38 | 34,30 | 48,176 | 38,92 | 30 | 80,788% | 6 |
7º (+1) | 8º | - | 08 | João Siqueira | 41 | 33:23,94 | 1 Volta | 48,877 | 39,75 | 40 | 81,327% | 4 |
8º (-1) | 7º | - | 07 | Rodney Salomão | 41 | 33:25,08 | 1 Volta | 48,904 | 39,76 | 19 | 81,301% | 3 |
9º (-7) | 2º | - | 02 | Daniel Souza | 41 | 33:40,10 | 1 Volta | 49,271 | 39,90 | 4 | 80,981% | 2 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário