POSIÇÕES DOS PILOTOS NAS CORRIDAS | ||||||
PILOTO | POSIÇÃO | |||||
GP1 03/07/10 | GP2 28/08/10 | GP3 26/09/10 | GP4 30/10/10 | GP5 27/11/10 | GP6 28/11/10 | |
Bruno Reis | 6º (6º) | 4º (?º) | 4º (4º) | 7º (7º) | 7º (7º) | - |
Daniel Santos | 7º (7º) | 7º (10º) | - | 9º (8º) | - | - |
Eli Franco | - | - | - | 6º (6º) | 6º (6º) | - |
Heybsson Assis | 3º (4º) | 5º (?º) | 3º (3º) | 3º (3º) | 4º (5º) | 3º (3º) |
Jehud Alves | 1º (2º) | 6º (?º) | 1º (1º) | 1º (1º) | 2º (2º) | 2º (2º) |
João Albuquerque | 2º (1º) | 1º (?º) | - | 2º (2º) | 1º (1º) | 1º (1º) |
Paula Fonseca | 8º (8º) | - | - | - | - | - |
Rodney Salomão | 4º (3º) | 2º (1º) | 5º (5º) | 4º (5º) | 3º (3º) | 4º (4º) |
Rafael Giusti | 5º (5º) | 3º (5º) | 2º (2º) | 5º (4º) | 5º (4º) | 5º (5º) |
Rafael Valente | - | - | - | 8º (9º) | 8º (8º) | 6º (6º) |
TOTAL | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 |
TODOS OS MELHORES TEMPOS | ||||||||
ORD | POS | QUAL | KART | PILOTO | LAPS | GP | FASTEST LAP | |
1º | 2º | 2º | 07 | Jehud Silva | 30 | 05 | 38.230 | 23 |
2º | 1º | 1º | 04 | João Albuquerque | 30 | 05 | 38.320 | 10 |
3º | 2º | 2º | 02 | Jehud Silva | 30 | 06 | 38.460 | 21 |
4º | 1º | ?º | 05 | João Albuquerque | 23 | 02 | 38.680 | 21 |
5º | 1º | 1º | 04 | João Albuquerque | 30 | 06 | 38.850 | 7 |
6º | 1º | 1º | 05 | Jehud Silva | 29 | 04 | 38.860 | 7 |
7º | 1º | 1º | 02 | Jehud Silva | 30 | 03 | 38.920 | 22 |
8º | 4º | 5º | 08 | Heybsson Assis | 30 | 05 | 38.990 | 16 |
9º | 3º | 3º | 10 | Rodney Salomão | 30 | 05 | 39.020 | 5 |
10º | 2º | 2º | 09 | João Albuquerque | 29 | 04 | 39.080 | 3 |
11º | 1º | 3º | 03 | Jehud Alves | 22 | 01 | 39.120 | 7 |
12º | 5º | 4º | 02 | Rafael Giusti | 29 | 05 | 39.120 | 28 |
13º | 3º | 2º | 06 | João Albuquerque | 22 | 01 | 39.270 | 12 |
14º | 6º | 6º | 05 | Eli Franco | 29 | 05 | 39.270 | 24 |
15º | 3º | 3º | 01 | Heybsson Assis | 30 | 06 | 39.330 | 26 |
16º | 7º | 7º | 09 | Bruno Reis | 28 | 05 | 39.500 | 28 |
17º | 2º | 1º | 03 | Rodney Salomão | 22 | 02 | 39.600 | 6 |
18º | 3º | 3º | 01 | Heybsson Assis | 29 | 04 | 39.670 | 24 |
19º | 3º | 3º | 01 | Rodney Salomão | 29 | 08 | 39.680 | 24 |
20º | 5º | 4º | 04 | Rafael Giusti | 29 | 04 | 39.720 | 19 |
21º | 2º | 2º | 01 | Rafael Giusti | 30 | 03 | 39.750 | 22 |
22º | 3º | 3º | 08 | Heybsson Assis | 30 | 03 | 39.770 | 2 |
23º | 8º | 8º | 06 | Rafael Valente | 28 | 05 | 39.780 | 26 |
24º | 6º | 6º | 02 | Rafael Giusti | 20 | 01 | 39.880 | 12 |
25º | 4º | ?º | 02 | Bruno Reis | 22 | 02 | 39.890 | 21 |
26º | 5º | 5º | 06 | Rafael Giusti | 30 | 06 | 39.920 | 13 |
27º | 5º | ?º | 07 | Heybsson Assis | 22 | 02 | 40.040 | 6 |
28º | 3º | 5º | 01 | Rafael Giusti | 22 | 02 | 40.050 | 5 |
29º | 3º | 5º | 01 | Eli Franco | 22 | 04 | 40.070 | 5 |
30º | 4º | 4º | 06 | Bruno Reis | 29 | 03 | 40.120 | 11 |
31º | 5º | 5º | 05 | Rodney Reis | 29 | 03 | 40.190 | 3 |
32º | 4º | 5º | 03 | Rodney Salomão | 29 | 04 | 40.240 | 7 |
33º | 6º | ?º | 04 | Jehud Silva | 21 | 02 | 40.300 | 20 |
34º | 7º | 7º | 08 | Bruno Reis | 28 | 04 | 40.300 | 19 |
35º | 4º | 5º | 10 | Heybsson Assis | 22 | 01 | 40.520 | 15 |
36º | 5º | 4º | 07 | Rodney Salomão | 22 | 01 | 40.730 | 13 |
37º | 6º | 6º | 03 | Rafael Valente | 29 | 06 | 40.730 | 21 |
38º | 7º | 7º | 08 | Bruno Reis | 20 | 01 | 40.830 | 16 |
39º | 7º | 10º | 09 | Daniel Santos | 20 | 02 | 41.670 | 12 |
40º | 8º | 8º | 02 | Daniel Santos | 16 | 01 | 42.000 | 8 |
41º | 9º | 8º | 10 | Daniel Santos | 23 | 04 | 43.110 | 23 |
42º | 8º | 9º | 02 | Rafael Valente | 24 | 04 | 43.140 | 23 |
43º | 9º | 9º | 09 | Paula Fonseca | 12 | 01 | 49.410 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário