CORRIDA EXTRA-OFICIAL 37 - DATA: 02/09/2010 - 22:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ? | 02 | Pablo Coimbra | 32 | 20:37.340 | - | ? | 38.010 | 10 | % |
2º (?) | ? | 05 | Romulo Cortes | 32 | 20:39.950 | 2.610 | ? | 37.900 | 23 | % |
3º (?) | ? | 03 | Raul Junior | 32 | 20:43.710 | 6.370 | ? | 38.120 | 22 | % |
4º (?) | ? | 04 | Alexandre Furtado | 32 | 20:46.380 | 9.040 | ? | 38.040 | 30 | % |
5º (?) | ? | 01 | Daniel Souza | 32 | 20:56.480 | 19.140 | ? | 38.380 | 26 | % |
6º (?) | ? | 10 | Rogerio Pamplona | 32 | 20:58.860 | 21.520 | ? | 38.440 | 32 | % |
7º (?) | ? | 09 | Mauro Folha | 32 | 21:07.710 | 30.370 | ? | 38.070 | 4 | % |
8º (?) | ? | 08 | Luydson Souza | 30 | 20:42.810 | 2 Voltas | ? | 38.830 | 10 | % |
9º (?) | ? | 07 | Tiago Gomes | 27 | 21:10.080 | 5 Voltas | ? | 42.360 | 19 | % |
10º (?) | ? | 06 | Manfredo Campos | 27 | 21:13.620 | 5 Voltas | ? | 41.590 | 25 | % |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 36 - DATA: 02/09/2010 - 21:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 07 | Inacio Junior | 24 | 15:21.440 | - | ? | 37.700 | 16 | % |
2º (0) | 2º | 02 | Victor Lins | 24 | 15:43.420 | 21.980 | ? | 38.730 | 16 | % |
3º (0) | 3º | 09 | Rogerio Pampolha | 24 | 15:45.610 | 24.170 | ? | 38.620 | 13 | % |
4º (?) | ? | 01 | Denys Pereira | 23 | 15:21.950 | 1 Volta | ? | 38.580 | 20 | % |
5º (?) | ? | 04 | Harley Monteiro | 23 | 15:25.450 | 1 Volta | ? | 39.010 | 16 | % |
6º (?) | ? | 03 | Heron Martins | 23 | 15:34.780 | 1 Volta | ? | 39.250 | 13 | % |
7º (?) | ? | 05 | Alexandre Furtado | 23 | 15:36.920 | 1 Volta | ? | 37.950 | 11 | % |
8º (?) | ? | 08 | Priscilla Furtado | 23 | 15:46.380 | 1 Volta | ? | 39.150 | 13 | % |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 35 - DATA: 28/08/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ? | 07 | Vinicius Alves | 31 | 19:54.480 | - | ? | 37.870 | 28 | % |
2º (?) | ? | 02 | Jardel Lopes | 31 | 20:04.450 | 9.970 | ? | 38.000 | 24 | % |
3º (?) | ? | 01 | Wilson Portela | 31 | 20:07.330 | 12.850 | ? | 38.010 | 28 | % |
4º (?) | ? | 08 | Maiko Gatti | 31 | 20:07.920 | 13.440 | ? | 38.190 | 23 | % |
5º (?) | ? | 05 | Rodrigo Rocha | 31 | 20:13.550 | 19.070 | ? | 38.040 | 21 | % |
6º (?) | ? | 03 | Daniel Souza | 31 | 20:25.910 | 31.430 | ? | 38.150 | 19 | % |
7º (?) | ? | 09 | Arthur Oliveira | 31 | 20:31.470 | 36.990 | ? | 38.410 | 20 | % |
8º (?) | ? | 10 | Mauro Solano | 30 | 20:05.200 | 1 Volta | ? | 38.540 | 19 | % |
9º (?) | ? | 06 | Alexandre Pinto | 26 | 17:18.370 | 5 Voltas | ? | 38.560 | 17 | % |
10º (?) | ? | 04 | Marcus Babu | 22 | 14:39.410 | 9 Voltas | ? | 38.750 | 17 | % |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 34 - DATA: 15/08/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ? | 05 | Vinicius Alves | 29 | 20:01.310 | - | ? | 37.270 | 24 | % |
2º (?) | ? | 01 | Maiko Gatti | 29 | 20:10.840 | 9.530 | ? | 37.570 | 27 | % |
3º (?) | ? | 04 | Mauro Solano | 29 | 20:17.200 | 15.890 | ? | 38.040 | 27 | % |
4º (?) | ? | 03 | Arthur Oliveira | 29 | 20:21.610 | 20.300 | ? | 38.130 | 27 | % |
5º (?) | ? | 08 | Harley Monteiro | 28 | 19:57.360 | 1 Volta | ? | 38.770 | 28 | % |
6º (?) | ? | 06 | Daniel Souza | 28 | 20:05.520 | 1 Volta | ? | 38.310 | 17 | % |
7º (?) | ? | 07 | Heron Martins | 28 | 20:09.160 | 1 Volta | ? | 39.340 | 17 | % |
8º (?) | ? | 09 | Alexandre Pinto | 28 | 20:11.130 | 1 Volta | ? | 37.990 | 18 | % |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 33 - DATA: 07/08/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ? | 10 | Denys Pereira | 29 | 19:33.820 | - | ? | 39.110 | 21 | % |
2º (?) | ? | 09 | Daniel Souza | 29 | 20:10.220 | 36.400 | ? | 39.380 | 9 | % |
3º (?) | ? | 04 | Edilson Junior | 28 | 19:43.260 | 1 Volta | ? | 40.190 | 8 | % |
4º (?) | ? | 05 | Olival Marques | 28 | 19:44.380 | 1 Volta | ? | 40.190 | 27 | % |
5º (?) | ? | 01 | Riter Marques | 28 | 19:59.820 | 1 Volta | ? | 41.000 | 12 | % |
6º (?) | ? | 08 | Othon Saraiva | 28 | 20:06.460 | 1 Volta | ? | 40.380 | 26 | % |
7º (?) | ? | 02 | Cardison Pinto | 27 | 20:08.630 | 2 Voltas | ? | 41.300 | 21 | % |
8º (?) | ? | 06 | Othany Saraiva | 25 | 20:13.320 | 4 Volta | ? | 41.810 | 22 | % |
9º (?) | ? | 07 | Jesse Alencar | 24 | 19:45.360 | 5 Voltas | ? | 42.630 | 22 | % |
10º (?) | ? | 03 | Gleidison Souza | 11 | 8:33.750 | 18 Voltas | ? | 44.180 | 10 | % |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 32 - DATA: 24/07/2010 - 21:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (-) | - | 07 | ? | 25 | 16:17.620 | - | 39.105 | 38.390 | 13 | 98.172% |
2º (-) | - | 09 | ? | 25 | 16:35.280 | 17.660 | 39.811 | 38.920 | 23 | 97.762% |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 31 - DATA: 18/07/2010 - 21:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (-) | - | 07 | ? | 25 | 16:17.620 | - | 39.105 | 38.390 | 13 | 98.172% |
2º (-) | - | 09 | ? | 25 | 16:35.280 | 17.660 | 39.811 | 38.920 | 23 | 97.762% |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 30 - DATA: 26/06/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (-) | - | 07 | Victor Lins | 25 | 16:17.620 | - | 39.105 | 38.390 | 13 | 98.172% |
2º (-) | - | 09 | Daniel Souza | 25 | 16:35.280 | 17.660 | 39.811 | 38.920 | 23 | 97.762% |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 29 - DATA: 19/06/2010 - 20:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 07 | Victor Lins | 22 | 14:36.280 | - | 39.831 | 39.170 | 10 | 98.340% |
2º (0) | 2º | 09 | Denys Pereira | 22 | 14:49.880 | 13.600 | 40.449 | 39.570 | 11 | 97.827% |
3º (?) | ?º | 04 | João Albuquerque | 22 | 14:51.450 | 15.170 | 40.520 | 39.130 | 22 | 96.570% |
4º (?) | ?º | 01 | Jehud Alves | 22 | 15:00.720 | 24.440 | 40.942 | 40.000 | 13 | 97.699% |
5º (-2) | 3º | 05 | Harley Monteiro | 22 | 15:04.780 | 28.500 | 41.126 | 40.190 | 7 | 97.724% |
6º (?) | ?º | 08 | Rafael Miranda | 21 | 14:57.500 | 1 Volta | 42.738 | 41.110 | 11 | 96.191% |
7º (?) | ?º | 06 | Eli Franco | 21 | 14:59.020 | 1 Volta | 42.810 | 41.260 | 5 | 96.379% |
8º (?) | ?º | 02 | Bruno Reis | 21 | 15:04.300 | 1 Volta | 43.062 | 41.130 | 13 | 95.513% |
9º (?) | ?º | 03 | Heybsson Assis | 21 | 15:10.010 | 1 Volta | 43.333 | 40.910 | 7 | 94.408% |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 28 - DATA: 19/06/2010 - 19:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Daniel Souza | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 27 - DATA: 18/06/2010 - ??:??h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Rafael Reis | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
2º (?) | ?º | 0? | Felipe Reis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 26 - DATA: 05/06/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 07 | Victor Lins | 22 | 14:52.430 | - | ? | 39.720 | 15 | ? |
2º | 2º | 08 | Heron Martins | 22 | ||||||
3º | 3º | 06 | Daniel Souza | 21 | ||||||
4º | ?º | 05 | Orleains Silva | 20 | ||||||
5º | ?º | 04 | Wallace Cruz | 17 | ||||||
6º | ?º | 02 | Salvador Lima | 17 | ||||||
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 25 - DATA: 30/05/2010 - 22:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Victor Lins | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 24 - DATA: 30/05/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Daniel Souza | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 23 - DATA: 29/05/2010 - ??:?0h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Denys Pereira | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 22 - DATA: 24/04/2010 - 19:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Victor Lins | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 21 - DATA: 23/04/2010 - ??:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Rodney Salomão | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 20 - DATA: 22/04/2010 - 19:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Denys Pereira | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 19 - DATA: 27/03/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 0? | Daniel Souza | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 18 - DATA: 25/03/2010 - 19:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (?) | ?º | 08 | Rodney Salomão | 31 | 24:47.000 | - | 47.968 | 41.220 | 25 | 85.932% |
2º (?) | ?º | 03 | Daniel Azevedo | 31 | 25:03.930 | 16.930 | 48.514 | 42.190 | 5 | 86.965% |
3º (?) | ?º | 04 | Daniel Amaral | 30 | 24:51.240 | 1 Volta | 49.708 | 41.990 | 10 | 84.473% |
4º (?) | ?º | 01 | Alex Saymon | 30 | 24:59.760 | 1 Volta | 49.992 | 41.350 | 9 | 82.713% |
5º (?) | ?º | 05 | Diogo Ferreira | 30 | 25:19.420 | 1 Volta | 50.647 | 43.050 | 22 | 85.000% |
6º (?) | ?º | 02 | Bruno Franco | 30 | 25:21.450 | 1 Volta | 50.715 | 43.190 | 28 | 85.162% |
7º (?) | ?º | 06 | Horacio Elleres | 29 | 25:41.140 | 2 Voltas | 53.148 | 43.600 | 26 | 82.035% |
8º (?) | ?º | 07 | Jack Lobato | 28 | 25:10.400 | 3 Voltas | 53.949 | 44.590 | 19 | 82.652% |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 17 - DATA: 14/03/2010 - 11:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 07 | Victor Lins | 29 | 19:32.790 | - | 40.441 | 39.120 | 24 | 96.734% |
2º (+1) | 3º | 01 | Daniel Souza | 28 | 19:38.980 | 1 Volta | 42.106 | 40.580 | 16 | 96.376% |
3º (-1) | 2º | 02 | Denys Pereira | 28 | 19:39.480 | 1 Volta | 42.124 | 40.690 | 5 | 96.596% |
4º (0) | 4º | 03 | Felipe Reis | 28 | 19:42.180 | 1 Volta | 42.221 | 39.690 | 25 | 94.005% |
5º (?) | ?º | 05 | Deusimar Menezes | 26 | 18:53.760 | 3 Voltas | 43.606 | 41.790 | 23 | 95.835% |
6º (?) | ?º | 06 | Matheus Santos | 26 | 19:33.160 | 3 Voltas | 45.122 | 40.570 | 23 | 89.912% |
7º (?) | ?º | 04 | Deuzimar Junior | 25 | 19:43.450 | 4 Voltas | 47.338 | 43.310 | 3 | 91.491% |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 16 - DATA: 20/02/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 02 | Daniel Souza | 26 | 17:53.550 | - | 41.290 | 38.830 | 15 | 94.042% |
2º (+1) | 3º | 03 | Victor Lins | 26 | 17:57.780 | 4.230 | 41.453 | 38.940 | 17 | 93.938% |
3º (-2) | 1º | 01 | Daniel Santos | 20 | 17:45.690 | 6 Voltas | 53.284 | 44.090 | 18 | 82.745% |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 15 - DATA: 20/02/2010 - 20:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 08 | Lourival Alves | 22 | 15:53.610 | - | 43.346 | 39.290 | 15 | 90.642% |
2º (-1) | 1º | 02 | Denys Pereira | 22 | 16:22.930 | 29.320 | 44.679 | 39.740 | 22 | 88.945% |
3º (+1) | 3º | 06 | Francisco Luiz | 22 | 16:42.000 | 48.390 | 45.545 | 41.020 | 20 | 90.064% |
4º (+1) | 4º | 03 | Andre Porto | 22 | 16:42.270 | 48.660 | 45.558 | 41.040 | 16 | 90.083% |
5º (-2) | 3º | 07 | Marcilio Chiacchio | 20 | 15:46.890 | 2 Voltas | 47.344 | 42.330 | 18 | 89.409% |
6º (0) | 6º | 09 | Carlos Alexandre | 20 | 16:32.660 | 2 Voltas | 49.633 | 43.150 | 19 | 86.938% |
7º (-1) | 8º | 01 | Jayne Chiacchio | 16 | 15:46.590 | 6 Voltas | 59.162 | 49.370 | 14 | 83.449% |
8º (-1) | 7º | 05 | Thiago Sozinho | 14 | 16:10.330 | 8 Voltas | 69.309 | 50.900 | 14 | 73.439% |
9º (0) | 9º | 04 | Jakeline Pereira | 10 | 15:45.900 | 12 Voltas | 94.590 | 1:16.000 | 3 | 80.347% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 14 - DATA: 14/02/2010 - 19:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | ?º | 01 | Bruno Ferreira | 22 | 14:47.010 | - | 40.319 | 38.580 | 22 | 95.690% |
2º (0) | ?º | 08 | Rafael Santos | 22 | 14:47.700 | 0.690 | 40.350 | 38.480 | 21 | 95.365% |
3º (+1) | 4º | 03 | Daniel Souza | 22 | 14:55.190 | 8.180 | 40.690 | 38.860 | 13 | 95.502% |
4º (0) | ?º | 09 | Renan Vasconcelos | 22 | 15:03.910 | 16.900 | 41.087 | 38.830 | 13 | 94.507% |
5º (0) | ?º | 06 | Mario Fernando | 21 | 14:45.600 | 1 Volta | 42.171 | 39.280 | 20 | 93.144% |
6º (0) | ?º | 04 | Fernando Guimaraes | 21 | 14:59.780 | 1 Volta | 42.847 | 39.870 | 18 | 93.052% |
7º (0) | ?º | 05 | Jansen Barros | 20 | 14:55.410 | 2 Voltas | 44.770 | 40.140 | 10 | 89.658% |
8º (0) | ?º | 10 | Rogerio Okajima | 19 | 14:32.400 | 3 Voltas | 45.916 | 41.480 | 5 | 90.339% |
9º (0) | ?º | 02 | Cimelio Amaral | 19 | 15:09.470 | 3 Voltas | 47.867 | 40.560 | 8 | 84.735% |
10º (0) | ?º | 07 | Pamela Cristina | 17 | 14:40.230 | 5 Voltas | 51.778 | 45.020 | 8 | 86.948% |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 13 - DATA: 23/01/2010 - 16:30h | ||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIF | FASTEST LAP | |
1º (0) | 1º | 10 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | 22 | 15:31.280 | - | 40.780 | 16 |
2º (0) | 2º | 02 | Daniel Luiz da Conceição Souza | 22 | 15:45.820 | 14.540 | 41.550 | 3 |
3º (0) | 3º | 06 | Rafael Melo | 22 | 15:47.300 | 16.020 | 40.980 | 3 |
4º (0) | 4º | 03 | Diego Linhares | 22 | 16:07.220 | 35.940 | 41.850 | 21 |
5º (0) | 5º | 04 | Heron Davi dos Santos Martins | 22 | 16:12.610 | 41.330 | 42.240 | 17 |
6º (+1) | 7º | 01 | Cleberson | 21 | 15:51.090 | 1 Volta | 42.540 | 19 |
7º (-1) | 6º | 05 | Joao Victor Nascimento Siqueira | 21 | 16:14.040 | 1 Volta | 43.140 | 20 |
8º (0) | 8º | 07 | Samia Nunes | 19 | 16:09.600 | 3 Voltas | 46.260 | 11 |
9º (0) | 9º | 08 | Thales Linhares | 17 | 15:16.930 | 5 Voltas | 47.520 | 14 |
10º (0) | 10º | 09 | Talia do Socorro | 15 | 15:23.490 | 7 Voltas | 50.640 | 11 |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 12 - DATA: 16/01/2010 - 22:00h | ||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIF | FASTEST LAP | |
1º (0) | 1º | 05 | Marcio Oliveira | 19 | 15:54.160 | - | 43.090 | 3 |
2º (0) | 2º | 06 | Max Landim | 18 | 15:17.770 | 1 Volta | 43.240 | 2 |
3º (+4) | 7º | 09 | Vitor Thiago | 18 | 15:34.710 | 1 Volta | 43.810 | 16 |
4º (+2) | 6º | 01 | Anderson Ricardo | 18 | 15:53.140 | 1 Volta | 45.140 | 15 |
5º (-1) | 4º | 07 | Priscila Reis | 16 | 15:02.400 | 3 Voltas | 45.680 | 15 |
6º (-1) | 5º | 08 | Samia Nunes | 16 | 15:19.070 | 3 Voltas | 47.000 | 12 |
7º (-4) | 3º | 03 | Breno Del | 16 | 15:30.600 | 3 Voltas | 48.760 | 13 |
8º (+1) | 9º | 02 | Atila Raiol | 16 | 15:36.460 | 3 Voltas | 47.840 | 12 |
9º (-1) | 8º | 04 | Danilo Faustino | 15 | 15:53.190 | 4 Voltas | 52.010 | 15 |
RACE RESULTS | ||||||||
FOTOS | ||||||||
VIDEOS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 11 - DATA: 10/01/2010 - 20:30h | ||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIF | FASTEST LAP | |
1º (+2) | 3º | 09 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | 22 | 15:59.850 | - | 41.500 | 5 |
2º (0) | 2º | 02 | Joao Rodrigo | 21 | 15:45.960 | 1 Volta | 42.550 | 20 |
3º (-2) | 1º | 07 | Piergiorgio Beato | 21 | 15:59.540 | 1 Volta | 43.370 | 10 |
4º | ? | 03 | Lair Aguiar | 21 | 16:12.240 | 1 Volta | 43.530 | 17 |
5º | ? | 06 | Paulo Andre | 21 | 16:24.600 | 1 Volta | 42.400 | 9 |
6º | ? | 08 | Thaline Pinheiro | 18 | 16:01.970 | 4 Voltas | 47.080 | 15 |
7º | ? | 05 | Michelle Saraiva | 18 | 16:04.470 | 4 Voltas | 49.420 | 8 |
8º | ? | 04 | Manoel Canuto | 17 | 16:11.380 | 5 Voltas | 53.730 | 14 |
9º | ? | 01 | Bruna de Paula | 15 | 15:46.650 | 7 Voltas | 51.900 | 15 |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 10 - DATA: 10/01/2010 - 20:00h | ||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIF | FASTEST LAP | |
1º (0) | 1º | 03 | Felipe Moraes | 21 | 15:35.200 | - | 42.030 | 19 |
2º (+1) | 3º | 07 | Olavo Bilac | 21 | 15:53.480 | 18.280 | 43.220 | 15 |
3º (+1) | 4º | 02 | Breno Mazzinghy | 20 | 15:12.790 | 1 Volta | 43.650 | 15 |
4º (-2) | 2º | 04 | Heron Davi dos Santos Martins | 20 | 15:14.010 | 1 Volta | 43.510 | 2 |
5º | ? | 06 | Lucas Magno | 20 | 15:32.680 | 1 Volta | 42.880 | 19 |
6º | ? | 09 | Rafael Melo | 19 | 15:26.780 | 2 Voltas | 42.100 | 16 |
7º | ? | 08 | Pedro Agao | 18 | 15:27.590 | 3 Voltas | 47.610 | 14 |
8º | ? | 01 | Beatriz Magno | 17 | 15:35.800 | 4 Voltas | 48.400 | 16 |
9º | ? | 05 | Keila Sandra | 16 | 15:48.320 | 5 Voltas | 53.940 | 12 |
10º | ? | 10 | Tiago Melo | 14 | 15:26.450 | 7 Voltas | 50.890 | 14 |
RACE RESULTS |
CORRIDA EXTRA-OFICIAL 09 - DATA: 06/01/2010 - 21:00h | ||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIF | FASTEST LAP | |
1º (0) | 1º | 03 | Daniel Luiz da Conceição Souza | 22 | 15:59.810 | - | 41.760 | 13 |
2º (0) | 2º | 09 | Lirio Pavan | 22 | 16:03.930 | 4.120 | 42.010 | 10 |
3º (0) | 3º | 02 | Augusto Santini | 21 | 15:38.080 | 1 Volta | 42.850 | 10 |
4º (+4) | 8º | 08 | Lauro Paula | 21 | 15:48.010 | 1 Volta | 42.810 | 11 |
5º (0) | 5º | 07 | Joao Menezes | 21 | 16:05.280 | 1 Volta | 43.380 | 18 |
6º (-2) | 4º | 06 | Iramar Pereira | 20 | 15:54.100 | 2 Voltas | 44.470 | 12 |
7º (0) | 7º | 05 | Fernando Luiz | 18 | 15:37.780 | 4 Voltas | 47.780 | 14 |
8º (-2) | 6º | 04 | Domingos Joao | 18 | 15:43.730 | 4 Voltas | 48.880 | 15 |
9º (+1) | 10º | 10 | Marcelo Jose | 17 | 15:34.030 | 5 Voltas | 51.530 | 3 |
10º (-1) | 9º | 01 | Alan Santana | 11 | 09:14.730 | 11 Voltas | 46.170 | 6 |
RACE RESULTS | ||||||||
Qualify |
Olá Vitor, meu nome é Rafael sou advogado, 26 anos e to correndo de kart por hobby e prazer de correr...FONE: 8131-3190
ResponderExcluirPesquisando na net sobre kart em belem, deparei-me com sua comunidade "AMIGOS DO KART" que por sinal achei o site muito bem feito...
Comecei a correr ha pouco tempo, mas já tenho certa experiencia e estudo um pouco sobre karts e sou apaixonado por automobilismo...
Vi que vc é o "cabeça" dos GP's e deve ser um dos organizadores. Gostaria de manter mais contato com vc e outros pilotos, e quem sabe ver a possibilidade de tá correndo nos proximos campeonatos de voces...
Tenho corrido com alguns amigos e tenho sido 1o lugar ou ficado em boas colocações... não tenho pena de acelerar...
Espero que agnt possa manter contato, favor passe seu fone, msn ou o que preferir...
Aguardo retorno...meu msn: advogado.carinhoso22@hotmail.com
Até mais... espero que possamos correr em breve, pois meus amigos não tem dia nem hora pra correr, e é sempre uma "luta" pra convencer a gastar os R$40,00 hehehe