CORRIDA 07 - DATA: 06/11/2010 - 18:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 03 | Alexandre Furtado | 30 | 19:09.460 | - | 38.315 | 37.690 | 14 | 98.369% |
2º (0) | 2º | 04 | Rafael Reis | 30 | 19:16.250 | 6.790 | 38.542 | 37.700 | 16 | 97.815% |
3º (0) | 3º | 02 | João Albuquerque | 30 | 19:35.630 | 26.170 | 39.188 | 38.330 | 21 | 97.811% |
4º (+2) | 6º | 05 | Victor Lins | 30 | 19:46.640 | 37.180 | 39.555 | 38.260 | 26 | 96.726% |
5º (-1) | 4º | 01 | Felipe Reis | 29 | 19:15.690 | 1 Volta | 39.851 | 38.640 | 4 | 96.961% |
6º (-1) | 5º | 08 | Daniel Souza | 29 | 19:17.180 | 1 Volta | 39.903 | 38.750 | 18 | 97.110% |
7º (0) | 7º | ? | Tiago Santos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8º (0) | 8º | 06 | Elton Rodrigues | 27 | 19:19.000 | 3 Voltas | 42.926 | 40.670 | 22 | 94.744% |
RACE RESULTS Obs 1: O piloto TIAGO SANTOS foi desclassificado. Obs 2: Os pilotos ALEXANDRE FURTADO, DANIEL SOUZA e ELTON RODRIGUES não fazem parte da competição. | ||||||||||
FOTOS |
CORRIDA 06 - DATA: 26/06/2010 - 19:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+5) | 6º | 03 | Rafael Reis | 29 | 19:30.820 | - | 40.373 | 38.120 | 28 | 94.420% |
2º (-1) | 1º | 09 | Felipe Reis | 29 | 19:32.280 | 1.460 | 40.423 | 37.910 | 13 | 93.783% |
3º (-1) | 2º | 07 | Victor Lins | 29 | 19:36.450 | 5.630 | 40.567 | 38.450 | 19 | 94.781% |
4º (-1) | 3º | 06 | Daniel Souza | 29 | 19:53.320 | 22.500 | 41.149 | 38.970 | 09 | 94.704% |
5º (0) | 5º | 05 | Olavo Filho | 29 | 20:01.710 | 30.890 | 41.438 | 39.390 | 21 | 95.058% |
6º (-2) | 4º | 01 | Joao Albuquerque | 29 | 20:01.900 | 31.080 | 41.445 | 39.310 | 6 | 94.849% |
7º (0) | 7º | 02 | Heron Martins | 28 | 19:45.040 | 1 Volta | 42.323 | 39.870 | 9 | 94.204% |
8º (0) | 8º | 08 | Carlos Silva | 28 | 19:46.540 | 1 Volta | 42.376 | 39.390 | 13 | 92.954% |
9º (0) | 9º | 10 | Breno Mazzinghy | 28 | 19:48.360 | 1 Volta | 42.441 | 39.450 | 18 | 92.953% |
RACE RESULTS Obs: O piloto DANIEL SOUZA não faz parte da competição. | ||||||||||
FOTOS |
CORRIDA 05 - DATA: 05/06/2010 - 19:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 08 | Rafael Reis | 30 | 19:58.200 | - | 39.940 | 38.860 | 30 | 97.296% |
2º (+1) | 3º | 10 | Victor Lins | 30 | 19:59.490 | 1.290 | 39.983 | 38.940 | 17 | 97.391% |
3º (-1) | 2º | 04 | Felipe Reis | 30 | 20:04.230 | 6.030 | 40.141 | 39.090 | 25 | 97.382% |
4º (0) | 4º | 02 | Carlos Silva | 30 | 20:36.630 | 38.430 | 41.221 | 40.150 | 23 | 97.402% |
5º (0) | 5º | 01 | Breno Mazzinghy | 29 | 20:02.670 | 1 Volta | 41.471 | 40.020 | 23 | 96.501% |
6º (+1) | 7º | 05 | Joao Albuquerque | 29 | 20:11.290 | 1 Volta | 41.769 | 40.000 | 25 | 95.765% |
7º (-1) | 6º | 07 | Olavo Filho | 29 | 20:32.630 | 1 Volta | 42.504 | 40.930 | 17 | 96.297% |
8º (0) | 8º | 06 | Jose Paes | 28 | 20:08.640 | 2 Voltas | 43.166 | 41.500 | 19 | 96.140% |
9º (0) | 9º | 09 | Tiago Santos | 27 | 20:29.240 | 3 Voltas | 45.527 | 42.370 | 20 | 93.066% |
10º (0) | 10º | 03 | Felipe Melo | 25 | 20:25.360 | 5 Voltas | 49.010 | 44.320 | 22 | 90.431% |
RACE RESULTS Obs: O piloto JOSE PAES não faz parte da competição. | ||||||||||
FOTOS |
CORRIDA 04 - DATA: 15/05/2010 - 18:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 09 | Victor Lins | 30 | 20:27.320 | - | 40.911 | 39.320 | 14 | 96.111% |
2º (0) | 2º | 01 | Daniel Souza | 30 | 20:27.940 | 0.620 | 40.931 | 39.020 | 14 | 95.331% |
3º (0) | 3º | 05 | Rafael Reis | 30 | 20:29.060 | 1.740 | 40.969 | 39.080 | 12 | 95.389% |
4º (0) | 4º | 02 | Felipe Reis | 30 | 21:01.340 | 34.020 | 42.045 | 39.860 | 18 | 94.803% |
5º (?) | ?º | 07 | Tiago Cabral | 29 | 20:35.480 | 1 Volta | 42.603 | 40.010 | 25 | 93.914% |
6º (?) | ?º | 06 | Ricardo Harada | 29 | 20:37.530 | 1 Volta | 42.673 | 40.450 | 6 | 94.791% |
7º (0) | 7º | 04 | Joao Albuquerque | 28 | 20:42.480 | 2 Voltas | 44.374 | 41.300 | 25 | 93.073% |
8º (?) | ?º | 03 | Henrique Harada | 28 | 21:07.650 | 2 Voltas | 45.273 | 42.330 | 22 | 93.499% |
9º (0) | 9º | 08 | Tiago Santos | 27 | 20:41.840 | 3 Voltas | 45.994 | 42.360 | 17 | 92.099% |
RACE RESULTS Obs: Os pilotos TIAGO CABRAL, RICARDO HARADA e HENRIQUE HARADA não fazem parte da competição. | ||||||||||
FOTOS |
CORRIDA 03 - DATA: 17/04/2010 - 18:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+2) | 3º | 05 | Harley Monteiro | 29 | 22:28.560 | - | 46.502 | 39.560 | 27 | 85.072% |
2º (-1) | 1º | 04 | Felipe Reis | 29 | 22:30.110 | 1.550 | 46.555 | 39.460 | 9 | 84.759% |
3º (+1) | 4º | 03 | Daniel Souza | 29 | 22:30.910 | 2.350 | 46.583 | 39.530 | 20 | 84.859% |
4º (+3) | 7º | 06 | Heron Martins | 29 | 22:31.820 | 3.260 | 46.614 | 39.460 | 21 | 84.652% |
5º (+3) | 8º | 07 | Olavo Filho | 29 | 22:49.650 | 21.090 | 47.229 | 39.740 | 22 | 84.143% |
6º (-1) | 5º | 10 | Victor Lins | 29 | 22:55.640 | 27.080 | 47.436 | 39.420 | 19 | 83.101% |
7º (-5) | 2º | 01 | Apolonio Brasileiro | 29 | 23:00.760 | 32.200 | 47.612 | 39.740 | 9 | 83.466% |
8º (-2) | 6º | 02 | Breno Mazzinghy | 28 | 22:28.350 | 1 Volta | 48.155 | 40.110 | 22 | 83.293% |
9º (0) | 9º | 08 | Rafael Reis | 28 | 22:29.040 | 1 Volta | 48.180 | 38.650 | 20 | 80.220% |
10º (0) | 10º | 09 | Tiago Santos | 28 | 22:32.030 | 3 Voltas | 48.287 | 43.120 | 24 | 89.299% |
RACE RESULTS Obs: Os pilotos HARLEY MONTEIRO e APOLONIO BRASILEIRO não fazem parte da competição. | ||||||||||
FOTOS |
CORRIDA 02 - DATA: 14/03/2010 - 11:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+2) | 3º | 10 | Victor Lins | 20 | 14:27.490 | - | 43.374 | 39.970 | 17 | 92.152% |
2º (+3) | 1º | 04 | Denys Pereira | 20 | 14:29.400 | 1.910 | 43.470 | 40.750 | 12 | 93.743% |
3º (+2) | 5º | 05 | Heron Martins | 20 | 14:32.960 | 5.470 | 43.648 | 40.600 | 15 | 93.017% |
4º (0) | 4º | 03 | Felipe Reis | 20 | 14:33.620 | 6.130 | 43.681 | 39.740 | 15 | 90.978% |
5º (+3) | 8º | 08 | Rafael Reis | 20 | 14:36.170 | 8.680 | 43.808 | 39.990 | 9 | 91.285% |
6º (+3) | 9º | 07 | Olavo Filho | 20 | 14:44.110 | 16.620 | 44.205 | 40.800 | 16 | 92.297% |
7º (0) | 7º | 02 | Daniel Souza | 20 | 15:03.360 | 35.870 | 45.168 | 40.690 | 8 | 90.086% |
8º (-6) | 2º | 01 | Breno Mazzinghy | 20 | 15:05.110 | 37.620 | 45.255 | 41.390 | 9 | 91.459% |
9º (-3) | 6º | 09 | Rodney Salomão | 18 | 13:56.740 | 2 Voltas | 46.485 | 41.080 | 17 | 88.373% |
10º (0) | 10º | 06 | Mariano Rocha | 18 | 14:42.700 | 2 Voltas | 49.039 | 43.130 | 13 | 87.950% |
RACE RESULTS Obs: Os pilotos DENYS PEREIRA e RODNEY SALOMÃO não fazem parte da competição. | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
CHAMADA |
CORRIDA 01 - DATA: 18/02/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 02 | Felipe Reis | 22 | 15:29.240 | - | 42.238 | 40.180 | 16 | 95.128% |
2º (+3) | 5º | 03 | Heron Martins | 22 | 15:32.400 | 3.160 | 42.381 | 40.660 | 3 | 95.939% |
3º (+4) | 7º | 05 | Mauricio Freire | 22 | 15:33.610 | 4.370 | 42.437 | 40.400 | 16 | 92.200% |
4º (-1) | 3º | 01 | Daniel Souza | 22 | 15:42.020 | 12.780 | 42.819 | 39.430 | 15 | 92.085% |
5º (-4) | 1º | 10 | Victor Lins | 22 | 15:43.890 | 14.650 | 42.904 | 38.990 | 16 | 90.877% |
6º (-2) | 4º | 07 | Rafael Reis | 22 | 15:46.920 | 17.680 | 43.042 | 39.730 | 19 | 92.305% |
7º (-1) | 6º | 04 | Joao Siqueira | 22 | 15:48.070 | 18.830 | 43.094 | 40.540 | 4 | 94.073% |
8º (0) | 8º | 09 | Ulisses Silva | 21 | 15:21.830 | 1 Volta | 43.897 | 41.940 | 4 | 95.542% |
9º (0) | 9º | 06 | Olavo Filho | 20 | 15:13.180 | 2 Voltas | 45.659 | 41.370 | 15 | 90.606% |
10º (0) | 10º | 08 | Tiago Santos | 20 | 15:50.430 | 2 Voltas | 47.521 | 43.550 | 17 | 91.644% |
RACE RESULTS Obs 1: O piloto DANIEL SOUZA foi desclassificado. Obs 2: Os pilotos MAURICIO FREIRE e JOAO SIQUEIRA não fazem parte da competição. | ||||||||||
FOTOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário