POSIÇÕES DOS PILOTOS NAS CORRIDAS | ||||||||||||
PILOTO | POSIÇÃO | |||||||||||
GP1 18/02/10 | GP2 14/03/10 | GP3 17/04/10 | GP4 15/05/10 | GP5 05/06/10 | GP6 26/06/10 | GP7 06/11/10 | ||||||
Breno Mazzinghy | - | 7º (1º) | 6º (4º) | - | 5º (5º) | 8º (8º) | - | |||||
Carlos Silva | - | - | - | - | 4º (4º) | 7º (7º) | - | |||||
Daniel Souza | DES (3º) | 6º (5º) | 2º (2º) | 2º (2º) | - | - | - | |||||
Felipe Melo | - | - | - | - | 9º (9º) | - | - | |||||
Felipe Reis | 1º (2º) | 3º (3º) | 1º (1º) | 4º (4º) | 3º (2º) | 2º (1º) | 3º (4º) | |||||
Heron Martins | 2º (5º) | 2º (4º) | 3º (5º) | - | - | 6º (6º) | - | |||||
Joao Albuquerque | - | - | - | 5º (5º) | 6º (7º) | 5º (3º) | 2º (2º) | |||||
Mariano Rocha | - | 8º (8º) | - | - | - | - | - | |||||
Olavo Filho | 6º (7º) | 5º (7º) | 4º (6º) | - | 7º (6º) | 4º (4º) | - | |||||
Rafael Reis | 4º (4º) | 4º (6º) | 7º (7º) | 3º (3º) | 1º (1º) | 1º (5º) | 1º (1º) | |||||
Tiago Santos | 7º (8º) | - | 8º (8º) | 6º (6º) | 8º (8º) | - | DES (5º) | |||||
Ulisses Silva | 5º (6º) | - | - | - | - | - | - | |||||
Victor Lins | 3º (1º) | 1º (2º) | 5º (3º) | 1º (1º) | 2º (3º) | 3º (2º) | 3º (4º) | |||||
TOTAL | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 |
TODOS OS MELHORES TEMPOS | ||||||||
ORD | POS | QUAL | KART | PILOTO | LAPS | GP | FASTEST LAP | |
1º | 2º | 1º | 09 | Felipe Reis | 29 | 06 | 37.910 | 13 |
2º | 1º | 6º | 03 | Rafael Reis | 29 | 06 | 38.120 | 28 |
3º | 3º | 2º | 07 | Victor Lins | 29 | 06 | 38.450 | 19 |
4º | 9º | 9º | 08 | Rafael Reis | 28 | 03 | 38.650 | 20 |
5º | 1º | 1º | 08 | Rafael Reis | 30 | 05 | 38.860 | 30 |
6º | 2º | 3º | 10 | Victor Lins | 30 | 05 | 38.940 | 17 |
7º | 5º | 1º | 10 | Victor Lins | 22 | 01 | 38.990 | 16 |
8º | 2º | 2º | 01 | Daniel Souza | 30 | 04 | 39.020 | 14 |
9º | 3º | 3º | 05 | Rafael Reis | 30 | 04 | 39.080 | 12 |
10º | 3º | 2º | 04 | Felipe Reis | 30 | 05 | 39.090 | 25 |
11º | 6º | 4º | 01 | João Albuquerque | 29 | 06 | 39.310 | 6 |
12º | 1º | 1º | 09 | Victor Lins | 30 | 04 | 39.320 | 14 |
13º | 8º | 8º | 08 | Carlos Silva | 28 | 06 | 39.390 | 13 |
14º | 5º | 5º | 05 | Olavo Filho | 29 | 06 | 39.390 | 21 |
15º | 6º | 5º | 01 | Victor Lins | 29 | 03 | 39.420 | 19 |
16º | 4º | 3º | 01 | Daniel Souza | 22 | 01 | 39.430 | 15 |
17º | 9º | 9º | 10 | Breno Mazzinghy | 28 | 06 | 39.450 | 18 |
18º | 4º | 7º | 06 | Heron Martins | 29 | 03 | 39.460 | 21 |
19º | 2º | 1º | 04 | Felipe Reis | 29 | 03 | 39.460 | 9 |
20º | 4º | 3º | 01 | Daniel Souza | 22 | 03 | 39.530 | 15 |
21º | 6º | 4º | 07 | Rafael Reis | 22 | 01 | 39.730 | 19 |
22º | 5º | 8º | 07 | Olavo Filho | 29 | 03 | 39.740 | 22 |
23º | 4º | 4º | 03 | Felipe Reis | 20 | 02 | 39.740 | 15 |
24º | 4º | 4º | 02 | Felipe Reis | 30 | 04 | 39.860 | 18 |
25º | 7º | 7º | 02 | Heron Martins | 28 | 06 | 39.870 | 9 |
26º | 1º | 3º | 10 | Victor Lins | 20 | 02 | 39.970 | 17 |
27º | 5º | 8º | 08 | Rafael Reis | 20 | 02 | 39.990 | 9 |
28º | 6º | 7º | 05 | João Albuquerque | 29 | 05 | 40.000 | 25 |
29º | 5º | 5º | 01 | Breno Mazzinghy | 29 | 05 | 40.020 | 23 |
30º | 8º | 6º | 02 | Breno Mazzinghy | 28 | 03 | 40.110 | 22 |
31º | 4º | 4º | 02 | Carlos Silva | 30 | 05 | 40.150 | 23 |
32º | 1º | 2º | 02 | Felipe Reis | 22 | 01 | 40.180 | 16 |
33º | 3º | 5º | 05 | Heron Martins | 22 | 02 | 40.600 | 15 |
34º | 2º | 5º | 03 | Heron Martins | 22 | 01 | 40.660 | 3 |
35º | 7º | 7º | 02 | Daniel Souza | 20 | 02 | 40.690 | 8 |
36º | 6º | 9º | 07 | Olavo Filho | 20 | 02 | 40.800 | 16 |
37º | 7º | 6º | 07 | Olavo Filho | 29 | 05 | 40.930 | 17 |
38º | 7º | 7º | 04 | Joao Albuquerque | 28 | 04 | 41.300 | 25 |
39º | 9º | 9º | 06 | Olavo Filho | 20 | 01 | 41.370 | 15 |
40º | 8º | 2º | 01 | Breno Mazzinghy | 20 | 02 | 41.390 | 9 |
41º | 8º | 8º | 09 | Ulisses Silva | 21 | 01 | 41.940 | 4 |
42º | 9º | 9º | 08 | Tiago Santos | 27 | 04 | 42.360 | 17 |
43º | 9º | 9º | 09 | Tiago Santos | 27 | 05 | 42.370 | 20 |
44º | 10º | 10º | 09 | Tiago Santos | 28 | 03 | 43.120 | 24 |
45º | 10º | 10º | 06 | Mariano Rocha | 18 | 02 | 43.130 | 13 |
46º | 10º | 10º | 08 | Tiago Santos | 20 | 01 | 43.550 | 17 |
47º | 10º | 10º | 03 | Felipe Melo | 25 | 05 | 44.320 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário