Bem vindo ao blog dos Amigos do Kart Belém!

O Amigos do Kart Belém (AKB) é um grupo de amigos que se reúne com freqüência para disputas de corridas de kart na cidade de Belém-Pará.

O objetivo deste grupo é promover a integração, interação e diversão dos seus integrantes, por meio da prática de um esporte que é uma das paixões dos brasileiros: o automobilismo.

Este blog contém informações sobre os pilotos, campeonatos, corridas extra-oficiais e estatísticas de desempenho dos pilotos nas corridas.

.

CLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATS
PILOTOS

EO-A EO-B EO-C

AKB VERDE


TWITTER


ORKUT


FACEBOOK

segunda-feira, 20 de junho de 2011

CI-2011 - Série B - Estatísticas


POSIÇÕES DOS PILOTOS NAS CORRIDAS
PILOTO POSIÇÃO
GP1
08/01/11
GP2
05/02/11
GP3
12/03/11
GP4
17/04/11
GP5
28/05/11
GP6
19/06/11
Admor Rabello - 8º (9º) - - - -
Amintas Brandão - 10º (10º) 9º (9º) - 7º (6º) -
Antônio Fonseca 7º (6º) 5º (5º) 3º (4º) 6º (6º) 4º (7º) -
Breno Mazzinghy 2º (2º) 1º (1º) 2º (2º) 3º (5º) 1º (1º) 4º (4º)
Elton Rodrigues 3º (3º) 2º (2º) 4º (5º) 2º (1º) 3º (8º) 1º (1º)
Marcílio Chiacchio 5º (7º) 4º (6º) 5º (3º) 4º (4º) 2º (5º) -
Rafael Giusti 4º (4º) 7º (8º) 8º (6º) 8º (8º) - -
Rafael Souza 8º (8º) 9º (7º) 7º (8º) 5º (7º) 6º (4º) 3º (3º)
Rafael Reis 1º (1º) 3º (4º) 1º (1º) 7º (2º) 5º (2º) 2º (2º)
Rodney Salomão 6º (5º) 6º (3º) 6º (7º) 1º (3º) 8º (3º) 5º (5º)
TOTAL 8 10 9 8 8 5


TODOS OS MELHORES TEMPOS
ORD POS QUAL KART PILOTO LAPS GP FAST LAP
01 Rafael Reis 30 01 37,60 23
05 Elton Rodrigues 30 01 37,67 2
04 Breno Mazzinghy 30 01 37,81 25
11 Elton Rodrigues 30 06 37,92 7
01 Rafael Reis 30 02 38,08 25
08 Elton Rodrigues 30 02 38,23 26
07 Rafael Reis 30 06 38,23 23
09 Rafael Souza 29 04 38,25 25
06 Rafael Reis 30 03 38,27 24
10º 07 Antônio Fonseca 29 01 38,33 27
11º 06 Rodney Salomão 29 01 38,43 28
12º 08 Marcílio Chiacchio 30 03 38,46 18
13º 04 Breno Mazzinghy 30 02 38,49 26
14º 02 Rafael Giusti 30 01 38,60 22
15º 10 Antônio Fonseca 30 02 38,62 16
16º 08 Marcílio Chiacchio 30 01 38,66 26
17º 03 Breno Mazzinghy 30 05 38,67 28
18º 03 Breno Mazzinghy 30 03 38,78 15
19º 03 Rafael Souza 29 01 38,82 18
20º 09 Rafael Souza 29 03 38,96 26
21º 07 Rafael Reis 30 05 38,99 21
22º 03 Marcílio Chiacchio 30 02 39,02 10
23º 04 Elton Rodrigues 30 03 39,04 21
24º 02 Rodney Salomão 30 02 39,08 22
25º 08 Rafael Reis 29 04 39,09 29
26º 07 Rafael Souza 29 02 39,10 28
27º 02 Antônio Fonseca 29 04 39,14 14
28º 04 Antônio Fonseca 30 05 39,18 18
29º 01 Antônio Fonseca 30 03 39,24 20
30º 03 Elton Rodrigues 29 04 39,27 4
31º 07 Breno Mazzinghy 29 04 39,27 26
32º 04 Marcílio Chiacchio 29 04 39,31 26
33º 05 Marcílio Chiacchio 30 05 39,33 10
34º 02 Rafael Souza 29 06 39,34 7
35º 08 Elton Rodrigues 30 05 39,39 10
36º 05 Rodney Salomão 29 04 39,43 3
37º 02 Rafael Souza 29 05 39,45 20
38º 09 Rodney Salomão 21 05 39,49 5
39º 10 Breno Mazzinghy 29 06 39,49 7
40º 06 Rafael Giusti 29 02 39,66 16
41º 05 Rodney Salomão 29 03 39,75 19
42º 05 Admor Rabello 29 02 39,88 25
43º 02 Rafael Giusti 28 03 40,05 7
44º 06 Amintas Brandão 29 05 40,76 12
45º 06 Rafael Giusti 29 04 40,78 26
46º 07 Amintas Brandão 28 03 40,80 26
47º 05 Rodney Salomão 28 06 40,86 4
48º 10º 10º 08 Amintas Brandão 25 02 42,43 24





Nenhum comentário:

Postar um comentário