![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8kU4OVU9ImSGMhR0E-aga3OlMkq_kM-oTyrblwyrTf7Ay33naZuNBv0mQpVJgQf7d933gU29z-2YjSN4-AGok8nh5gGT5Ecb0xSs799TLR7N5FLGgiZ_BorY3MaIuNd5hCQJLmPz2yNZs/s288/akb_cv-2011-a_logo.png)
PROGRESSÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO 2011 - SÉRIE A | |||||
Completo 6/6 = 100,00% | |||||
GP Tucupi 25/09/2011 | GP Pupunha 25/09/2011 | GP Tacacá 16/10/2011 | GP Pirarucu 30/10/2011 | GP Chibé 14/12/2011 | GP Tucumã 14/12/2011 |
CAMPEÃO | |
Victor Lins |
CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS | |||||||||
POS | PILOTO | P | C | BL | PP | V | A | ||
1º | Victor Lins | 65 | 6 | 4 | 0 | 1 | 63,73% | ||
2º | Daniel Souza | 56 | 6 | 2 | 1 | 1 | 54,90% | ||
3º | Denys Pereira | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 53,92% | ||
4º | Breno Mazzinghy | 52 | 6 | 3 | 1 | 1 | 50,98% | ||
5º | Elton Rodrigues | 39 | 5 | 2 | 2 | 0 | 45,88% | ||
6º | Felipe Reis | 37 | 4 | 2 | 1 | 2 | 54,41% | ||
7º | João Siqueira | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 48,53% | ||
8º | Rodney Salomão | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20,59% | ||
9º | Antônio Fonseca | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38,24% | ||
10º | Harley Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
# Legenda: P=Pontos; C=Corridas; BL=Best Laps; PP=Pole Positions; V=Vitórias; A=Aproveitamento (P/(17*C)*100) # Pontuação: Colocações: 1º=15pts; 2º=12pts; 3º=10pts; 4º=8pts; 5º=6pts; 6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt Best Lap: 1º=1pt; 2º=1pt; 3º=1pt # Desempate: 1º=Vitórias; 2º=Colocações; 3º=Fast Laps; 4º=Corridas |
CAMPEÃO | |
Victor Lins |
CLASSIFICAÇÃO POR FAST LAP | ||||||||||
POS | PILOTO | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | SOMA | ||
1º | Victor Lins | 39,33 | 39,09 | 38,35 | 37,98 | 37,65 | 37,73 | 230,13 | ||
2º | Denys Pereira | 39,44 | 39,02 | 39,11 | 38,28 | 37,48 | 37,64 | 230,97 | ||
3º | Breno Mazzinghy | 38,92 | 39,46 | 38,50 | 38,73 | 37,97 | 37,89 | 231,47 | ||
4º | Daniel Souza | 39,90 | 38,35 | 38,96 | 39,04 | 37,98 | 37,55 | 231,78 | ||
5º | Elton Rodrigues | 38,81 | 39,08 | 39,22 | 38,62 | 38,12 | - | 193,85 | ||
6º | Felipe Reis | 38,48 | 38,91 | 39,06 | 38,50 | - | - | 156,09 | ||
7º | João Siqueira | 39,75 | 38,84 | 39,00 | 38,50 | - | - | 156,25 | ||
8º | Rodney Salomão | 39,76 | 39,59 | 39,00 | 39,22 | - | - | 157,57 | ||
9º | Antônio Fonseca | 39,35 | 40,07 | - | - | - | - | 79,42 | ||
10º | Harley Monteiro | - | - | - | - | - | - | - | ||
# Fast Lap: Soma-se todos os Fast Laps de cada piloto e classifica-se em ordem crescente, priorizando o maior número de corridas. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário