POSIÇÕES DOS PILOTOS NAS CORRIDAS | ||||||
PILOTO | POSIÇÃO | |||||
GP1 16/01/10 | GP2 07/02/10 | GP3 07/03/10 | GP4 27/03/10 | GP5 24/04/10 | GP6 30/05/10 | |
Antônio Fonseca | 7º (5º) | 8º (8º) | 7º (10º) | 7º (10º) | 6º (7º) | 7º (7º) |
Daniel Souza | 2º (1º) | 2º (2º) | 2º (4º) | 1º (2º) | 2º (2º) | 1º (1º) |
Daniel Silva | 9º (4º) | 6º (3º) | 10º (8º) | 10º (9º) | - | 10º (10º) |
Denys Pereira | 5º (8º) | 3º (5º) | 4º (3º) | 2º (3º) | 4º (3º) | 3º (3º) |
Harley Monteiro | 6º (9º) | 10º (9º) | 9º (9º) | 4º (6º) | 3º (4º) | 9º (9º) |
Heron Martins | 3º (2º) | 5º (6º) | 5º (2º) | 6º (4º) | 8º (5º) | 6º (8º) |
João Siqueira | 4º (3º) | 4º (4º) | 3º (5º) | 3º (5º) | 9º (9º) | 4º (4º) |
Marcilio Chiacchio | 10º (10º) | 9º (10º) | 8º (7º) | 9º (7º) | 5º (6º) | 5º (6º) |
Rodney Salomão | 8º (6º) | 7º (7º) | 6º (6º) | 8º (8º) | 7º (8º) | 8º (5º) |
Victor Lins | 1º (7º) | 1º (1º) | 1º (1º) | 5º (1º) | 1º (1º) | 2º (2º) |
TODOS OS MELHORES TEMPOS | ||||||||
ORD | POS | QUAL | KART | PILOTO | LAPS | GP | FASTEST LAP | |
1º | 1º | 2º | 02 | Daniel Souza | 29 | 04 | 38.820 | 4 |
2º | 2º | 2º | 10 | Victor Lins | 30 | 06 | 38.850 | 10 |
3º | 1º | 1º | 02 | Daniel Souza | 30 | 06 | 38.940 | 10 |
4º | 2º | 3º | 04 | Denys Pereira | 29 | 04 | 38.970 | 6 |
5º | 1º | 1º | 09 | Victor Lins | 29 | 05 | 39.090 | 23 |
6º | 5º | 1º | 10 | Victor Lins | 28 | 04 | 39.100 | 25 |
7º | 1º | 1º | 10 | Victor Lins | 21 | 02 | 39.200 | 19 |
8º | 3º | 5º | 07 | João Siqueira | 29 | 04 | 39.250 | 27 |
9º | 4º | 4º | 07 | João Siqueira | 30 | 06 | 39.250 | 22 |
10º | 3º | 3º | 04 | Denys Pereira | 30 | 06 | 39.310 | 23 |
11º | 1º | 1º | 10 | Victor Lins | 24 | 03 | 39.370 | 9 |
12º | 5º | 6º | 08 | Marcilio Chiacchio | 30 | 06 | 39.570 | 19 |
13º | 6º | 8º | 06 | Heron Martins | 30 | 06 | 39.580 | 17 |
14º | 4º | 6º | 05 | Harley Monteiro | 28 | 04 | 39.600 | 11 |
15º | 3º | 4º | 04 | Harley Monteiro | 29 | 05 | 39.730 | 26 |
16 | 7º | 10º | 01 | Antonio Fonseca | 28 | 04 | 39.780 | 20 |
17º | 2º | 2º | 02 | Daniel Souza | 29 | 05 | 39.780 | 7 |
18º | 6º | 4º | 06 | Heron Martins | 28 | 04 | 39.890 | 11 |
19º | 2º | 2º | 02 | Daniel Souza | 21 | 02 | 39.890 | 10 |
20º | 9º | 9º | 06 | Joao Siqueira | 28 | 05 | 39.950 | 8 |
21º | 6º | 7º | 01 | Antonio Fonseca | 28 | 05 | 40.010 | 15 |
22º | 9º | 9º | 05 | Harley Monteiro | 28 | 06 | 40.040 | 16 |
23º | 5º | 6º | 07 | Marcilio Chiacchio | 28 | 05 | 40.080 | 14 |
24º | 7º | 8º | 08 | Rodney Salomao | 28 | 05 | 40.130 | 23 |
25º | 8º | 5º | 09 | Rodney Salomao | 29 | 06 | 40.140 | 17 |
26º | 4º | 4º | 07 | João Siqueira | 21 | 02 | 40.210 | 12 |
27º | 7º | 7º | 01 | Antonio Fonseca | 29 | 06 | 40.300 | 28 |
28º | 4º | 3º | 03 | Denys Pereira | 28 | 05 | 40.350 | 2 |
29º | 3º | 5º | 04 | Denys Pereira | 21 | 02 | 40.440 | 14 |
30º | 2º | 4º | 02 | Daniel Souza | 24 | 03 | 40.470 | 5 |
31º | 1º | 7º | 10 | Victor Lins | 19 | 01 | 40.540 | 7 |
32º | 8º | 5º | 05 | Heron Martins | 28 | 05 | 40.640 | 2 |
33º | 4º | 3º | 06 | Heron Martins | 23 | 03 | 40.760 | 15 |
34º | 3º | 5º | 07 | João Siqueira | 23 | 03 | 40.850 | 12 |
35º | 9º | 7º | 08 | Marcilio Chiacchio | 28 | 04 | 40.870 | 5 |
36º | 5º | 2º | 04 | Denys Pereira | 23 | 03 | 41.010 | 6 |
37º | 8º | 8º | 09 | Rodney Salomao | 28 | 04 | 41.090 | 19 |
38º | 5º | 6º | 06 | Heron Martins | 20 | 02 | 41.230 | 20 |
39º | 10º | 10º | 03 | Daniel Silva | 28 | 04 | 41.380 | 9 |
40º | 6º | 3º | 03 | Daniel Silva | 20 | 02 | 41.560 | 3 |
41º | 8º | 8º | 01 | Antônio Fonseca | 20 | 02 | 41.600 | 19 |
42º | 10º | 10º | 03 | Daniel Silva | 28 | 06 | 41.650 | 02 |
43º | 2º | 1º | 02 | Daniel Souza | 19 | 01 | 41.670 | 10 |
44º | 7º | 10º | 01 | Antônio Fonseca | 22 | 03 | 41.750 | 20 |
45º | 7º | 7º | 09 | Rodney Salomão | 20 | 02 | 41.770 | 4 |
46º | 10º | 9º | 05 | Harley Monteiro | 19 | 02 | 42.140 | 5 |
47º | 4º | 3º | 07 | João Siqueira | 19 | 01 | 42.250 | 10 |
48º | 9º | 9º | 05 | Harley Monteiro | 22 | 03 | 42.310 | 8 |
49º | 8º | 7º | 08 | Marcilio Chiacchio | 22 | 03 | 42.320 | 11 |
50º | 5º | 8º | 04 | Denys Pereira | 19 | 01 | 42.290 | 18 |
51º | 6º | 6º | 09 | Rodney Salomão | 22 | 03 | 42.570 | 4 |
52º | 9º | 10º | 08 | Marcilio Chiacchio | 19 | 02 | 42.600 | 16 |
53º | 3º | 2º | 06 | Heron Martins | 19 | 01 | 42.670 | 4 |
54º | 10º | 8º | 03 | Daniel Silva | 21 | 03 | 42.690 | 8 |
55º | 6º | 9º | 05 | Harley Monteiro | 18 | 01 | 42.700 | 10 |
56º | 9º | 4º | 03 | Daniel Silva | 17 | 01 | 42.750 | 16 |
57º | 7º | 5º | 01 | Antônio Fonseca | 18 | 01 | 43.080 | 6 |
58º | 8º | 6º | 09 | Rodney Salomão | 18 | 01 | 43.280 | 8 |
59º | 10º | 10º | 08 | Marcilio Chiacchio | 16 | 01 | 48.230 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário