GP 06 - MANIÇOBA - DATA: 19/06/2011 - 20:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | 38,82 | 10 | ![]() | 30 | 19:36,86 | - | 39,229 | 38,43 | 2 | 97,964% | 17 |
2º (0) | 2º | ? | 02 | ![]() | 30 | 19:53,20 | 16,34 | 39,773 | 39,02 | 7 | 98,106% | 12 |
3º (0) | 3º | ? | 03 | ![]() | 30 | 19:53,56 | 16,70 | 39,785 | 39,89 | 7 | 97,750% | 11 |
4º (0) | 4º | 39,88 | 09 | ![]() | 30 | 19:53,85 | 16,99 | 39,795 | 38,68 | 7 | 97,198% | 9 |
5º (?) | ?º | ? | 08 | ![]() | 30 | 19:59,88 | 23,02 | 39,996 | 39,12 | 30 | 97,810% | 6 |
6º (?) | ?º | ? | 01 | Daniel Souza | 30 | 20:09,97 | 33,11 | 40,332 | 39,25 | 12 | 97,316% | 5 |
7º (?) | ?º | ? | 04 | Heron Martins | 30 | 20:16,27 | 39,41 | 40,542 | 39,44 | 9 | 97,281% | 4 |
8º (?) | ?º | ? | 06 | Denys Pereira | 29 | 19:39,51 | 1 Volta | 40,673 | 38,99 | 21 | 95,863% | 3 |
9º (0) | 9º | ? | 05 | João Albuquerque | 29 | 19:51,51 | 1 Volta | 41,087 | 40,25 | 18 | 97,964% | 2 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 05 - BACURI - DATA: 28/05/2011 - 21:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | 39,17 | 09 | ![]() | 30 | 19:39,97 | - | 39,332 | 38,62 | 14 | 98,189% | 17 |
2º (0) | 2º | 39,18 | 05 | ![]() | 30 | 19:50,97 | 11,00 | 39,699 | 38,50 | 15 | 96,980% | 13 |
3º (+6) | 9º | 40,27 | 06 | ![]() | 30 | 20:05,67 | 25,70 | 40,189 | 39,36 | 16 | 97,937% | 10 |
4º (+2) | 6º | 39,70 | 08 | ![]() | 30 | 20:06,07 | 26,10 | 40,202 | 39,13 | 9 | 97,333% | 8 |
5º (0) | 5º | 39,67 | 07 | ![]() | 30 | 20:06,50 | 26,53 | 40,217 | 38,97 | 28 | 96,900% | 6 |
6º (+2) | 8º | 40,06 | 04 | Heron Martins | 30 | 20:13,56 | 33,59 | 40,452 | 39,44 | 7 | 97,498% | 5 |
7º (-3) | 4º | 39,48 | 10 | Victor Lins | 30 | 20:15,07 | 35,10 | 40,502 | 38,88 | 25 | 95,994% | 5 |
8º (-5) | 3º | 39,37 | 03 | Denys Pereira | 29 | 19:38,35 | 1 Volta | 40,633 | 39,27 | 14 | 96,946% | 3 |
9º (-2) | 7º | 39,72 | 02 | João Siqueira | 29 | 19:48,09 | 1 Volta | 40,969 | 40,04 | 26 | 97,733% | 2 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 04 - CUPUAÇÚ - DATA: 17/04/2011 - 19:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | 38,53 | 09 | ![]() | 30 | 19:30,09 | - | 39,003 | 38,10 | 18 | 97,685% | 17 |
2º (0) | 2º | 39,24 | 01 | ![]() | 30 | 19:46,95 | 16,86 | 39,565 | 38,72 | 4 | 97,864% | 12 |
3º (0) | 3º | 39,27 | 08 | ![]() | 30 | 19:47,85 | 17,76 | 39,595 | 38,41 | 4 | 97,007% | 11 |
4º (+1) | 5º | 39,43 | 02 | ![]() | 30 | 19:54,24 | 24,15 | 39,808 | 38,08 | 9 | 95,659% | 9 |
5º (+1) | 6º | 39,59 | 07 | ![]() | 30 | 19:56,77 | 26,68 | 39,892 | 38,78 | 6 | 97,212% | 6 |
6º (+1) | 7º | 39,60 | 04 | Daniel Souza | 30 | 20:01,80 | 31,71 | 40,060 | 38,82 | 12 | 96,905% | 5 |
7º (+1) | 8º | 40,60 | 06 | Harley Monteiro | 29 | 19:36,80 | 1 Volta | 40,579 | 39,50 | 3 | 97,340% | 4 |
8º (+1) | 9º | 40,92 | 10 | Heron Martins | 29 | 20:02,52 | 1 Volta | 41,466 | 40,02 | 10 | 96,512% | 3 |
9º (-5) | 4º | 39,38 | 03 | João Albuquerque | 17 | 11:37,31 | 13 Voltas | 41,018 | 38,72 | 4 | 94,397% | 2 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 03 - TAPEREBÁ - DATA: 16/04/2011 - 20:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (+3) | 4º | 39,78 | 05 | ![]() | 28 | 24:47,42 | - | 53,122 | 38,62 | 12 | 72,700% | 15 |
2º (+3) | 5º | 39,85 | 10 | ![]() | 28 | 24:51,57 | 4,15 | 53,270 | 38,87 | 27 | 72,967% | 12 |
3º (+6) | 9º | 40,91 | 08 | ![]() | 28 | 24:54,93 | 7,51 | 53,390 | 38,78 | 25 | 72,635% | 10 |
4º (+2) | 6º | 39,87 | 04 | ![]() | 28 | 24:56,80 | 9,38 | 53,457 | 38,79 | 20 | 72,563% | 8 |
5º (+3) | 8º | 40,71 | 07 | ![]() | 28 | 25:01,35 | 13,93 | 53,620 | 39,22 | 20 | 73,145% | 6 |
6º (-5) | 1º | 38,78 | 09 | Felipe Reis | 28 | 25:02,93 | 15,51 | 53,676 | 38,57 | 23 | 71,857% | 7 |
7º (0) | 7º | 40,23 | 01 | Heron Martins | 28 | 25:04,15 | 16,73 | 53,720 | 39,39 | 27 | 73,325% | 4 |
8º (-5) | 3º | 39,68 | 06 | João Albuquerque | 28 | 25:04,54 | 17,12 | 53,734 | 38,46 | 23 | 71,575% | 4 |
9º (-7) | 2º | 39,20 | 02 | João Siqueira | 28 | 25:04,91 | 17,49 | 53,747 | 38,21 | 22 | 71,093% | 3 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 02 - TAPIOCA - DATA: 09/01/2011 - 21:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (0) | 1º | 38,23 | 06 | ![]() | 30 | 19:08,47 | - | 38,282 | 37,51 | 12 | 97,983% | 17 |
2º (+2) | 4º | 38,74 | 02 | ![]() | 30 | 19:13,93 | 5,46 | 38,464 | 37,57 | 15 | 97,676% | 13 |
3º (-1) | 2º | 38,71 | 09 | ![]() | 30 | 19:14,27 | 5,80 | 38,474 | 37,41 | 16 | 97,229% | 11 |
4º (+4) | 8º | 39,44 | 01 | ![]() | 30 | 19:26,43 | 17,96 | 38,881 | 37,67 | 11 | 96,885% | 8 |
5º (0) | 5º | 38,77 | 05 | ![]() | 30 | 19:23,37 | 18,80 | 38,779 | 38,02 | 3 | 98,043% | 6 |
6º (-3) | 3º | 38,72 | 03 | Victor Lins | 30 | 19:38,68 | 30,21 | 39,289 | 38,15 | 30 | 97,101% | 5 |
7º (-1) | 6º | 39,16 | 04 | Harley Monteiro | 30 | 19:42,20 | 33,73 | 39,407 | 37,99 | 25 | 96,404% | 4 |
8º (-1) | 7º | 39,40 | 07 | Heron Martins | 29 | 19:46,71 | 1 Volta | 40,921 | 38,60 | 26 | 94,328% | 3 |
9º (0) | 9º | 39,98 | 08 | Denys Pereira | 29 | 19:15,44 | 2 Voltas | 41,266 | 38,77 | 8 | 93,951% | 2 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
GP 01 - AÇAÍ - DATA: 08/01/2011 - 21:00h | ||||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FAST LAP | REND | PTS | ||
1º (+1) | 2º | 39,17 | 05 | ![]() | 30 | 19:15,05 | - | 38,502 | 37,83 | 8 | 98,255% | 16 |
2º (-1) | 1º | 39,15 | 02 | ![]() | 30 | 19:19,98 | 4,93 | 38,666 | 37,80 | 9 | 97,760% | 14 |
3º (+1) | 4º | 39,52 | 04 | ![]() | 30 | 19:26,21 | 11,16 | 38,874 | 37,84 | 27 | 97,340% | 11 |
4º (+2) | 6º | 39,76 | 08 | ![]() | 30 | 19:30,51 | 15,46 | 39,017 | 38,34 | 25 | 98,265% | 8 |
5º (-2) | 3º | 39,32 | 03 | ![]() | 30 | 19:30,85 | 15,80 | 39,028 | 38,16 | 30 | 97,776% | 6 |
6º (-1) | 5º | 39,57 | 06 | Denys Pereira | 30 | 19:47,74 | 32,69 | 39,591 | 38,60 | 29 | 97,497% | 5 |
7º (0) | 7º | 39,90 | 01 | Heron Martins | 30 | 19:49,61 | 34,56 | 39,654 | 38,78 | 20 | 97,796% | 4 |
8º (+1) | 9º | 40,70 | 07 | Harley Monteiro | 29 | 19:16,78 | 1 Volta | 39,889 | 38,94 | 27 | 97,621% | 3 |
9º (-1) | 8º | 40,23 | 09 | João Albuquerque | 29 | 19:23,08 | 1 Volta | 40,106 | 39,96 | 25 | 97,143% | 2 |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||||
FOTOS | ||||||||||||
VIDEOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário