Bem vindo ao blog dos Amigos do Kart Belém!

O Amigos do Kart Belém (AKB) é um grupo de amigos que se reúne com freqüência para disputas de corridas de kart na cidade de Belém-Pará.

O objetivo deste grupo é promover a integração, interação e diversão dos seus integrantes, por meio da prática de um esporte que é uma das paixões dos brasileiros: o automobilismo.

Este blog contém informações sobre os pilotos, campeonatos, corridas extra-oficiais e estatísticas de desempenho dos pilotos nas corridas.

.

CLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATSCLASSRACESSTATS
PILOTOS

EO-A EO-B EO-C

AKB VERDE


TWITTER


ORKUT


FACEBOOK

segunda-feira, 20 de junho de 2011

CI-2011 - Série B - Corridas


GP 06 - MANIÇOBA - DATA: 19/06/2011 - 19:00h
POSIÇÃO QUALIFY KART PILOTO LAPS TOTAL TIME DIFER MÉDIA FAST LAP REND PTS
(0) ? 11 Elton Rodrigues 30 19:47,80 - 39,593 37,92 7 95,774% 17
(0) ? 07 Rafael Reis 30 19:52,26 4,46 39,742 38,23 23 96,195% 13
(0) ? 02 Rafael Souza 29 19:59,80 1 Volta 41,372 39,34 7 95,088% 11
(0) ? 10 Breno Mazzinghy 29 20:20,56 1 Volta 42,088 39,49 7 93,827% 8
(0) ? 05 Rodney Salomão 28 20:11,41 2 Voltas 43,265 40,86 4 94,442% 6
RACE RESULTS
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS
FOTOS
VIDEOS


GP 05 - BACURI - DATA: 28/05/2011 - 20:30h
POSIÇÃO QUALIFY KART PILOTO LAPS TOTAL TIME DIFER MÉDIA FAST LAP REND PTS
(0) 39,73 03 Breno Mazzinghy 30 19:44,06 - 39,469 38,67 28 97,976% 17
(+3) 40,79 05 Marcílio Chiacchio 30 20:09,38 25,32 40,313 39,33 10 97,562% 12
(+5) 43,29 08 Elton Rodrigues 30 20:09,73 25,67 40,324 39,39 10 97,683% 10
(+3) 42,54 04 Antônio Fonseca 30 20:10,45 26,39 40,348 39,18 18 97,104% 9
(-3) 40,07 07 Rafael Reis 30 20:11,35 27,29 40,378 38,99 21 96,562% 7
(-2) 40,68 02 Rafael Souza 29 19:45,81 1 Volta 40,890 39,45 20 96,478% 5
(-1) 42,02 06 Amintas Brandão 29 20:24,66 1 Volta 42,230 40,76 12 96,520% 4
(-5) 40,4309 Rodney Salomão 21 14:27,55 9 Voltas 41,312 39,49 5 95,590% 3
RACE RESULTS
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS
FOTOS
VIDEOS


GP 04 - CUPUAÇÚ - DATA: 17/04/2011 - 20:00h
POSIÇÃO QUALIFY KART PILOTO LAPS TOTAL TIME DIFER MÉDIA FAST LAP REND PTS
(+2) 40,05 05 Rodney Salomão 29 19:54,24 - 41,181 39,43 3 95,749% 15
(-1) 39,37 03 Elton Rodrigues 29 19:54,45 0,21 41,188 39,27 4 95,343% 13
(+2) 40,45 07 Breno Mazzinghy 29 19:57,20 2,96 41,283 39,27 26 95,124% 10
(0) 40,45 04 Marcílio Chiacchio 29 19:57,57 3,33 41,296 39,31 26 95,192% 8
(+2) 40,79 09 Rafael Souza 29 19:58,12 3,88 41,314 38,25 25 92,583% 7
(0) 40,51 02 Antônio Fonseca 29 20:05,11 10,87 41,556 39,14 14 94,187% 6
(-5) 39,42 08 Rafael Reis 29 20:18,00 23,76 42,000 39,09 29 93,071% 5
(0) 41,77 06 Rafael Giusti 29 20:27,22 32,98 42,318 40,78 26 96,366% 3
RACE RESULTS
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS
FOTOS
VIDEOS


GP 03 - TAPEREBÁ - DATA: 16/04/2011 - 20:30h
POSIÇÃO QUALIFY KART PILOTO LAPS TOTAL TIME DIFER MÉDIA FAST LAP REND PTS
(0) ? 06 Rafael Reis 30 19:44,68 - 39,489 38,27 24 96,912% 17
(0) ? 03 Breno Mazzinghy 30 19:53,12 8,44 39,771 38,78 15 97,509% 13
(+1) ? 01 Antônio Fonseca 30 20:14,65 29,88 40,448 39,24 20 96,917% 10
(+1) ? 04 Elton Rodrigues 30 20:15,53 30,85 40,518 39,04 21 96,847% 8
(-2) ? 08 Marcílio Chiacchio 30 20:16,70 32,02 40,557 38,46 18 96,260% 7
(+1) ? 05 Rodney Salomão 29 19:58,33 1 Volta 41,322 39,75 19 93,075% 5
(+1) ? 09 Rafael Souza 29 20:25,45 1 Volta 42,257 38,96 26 92,198% 4
(-2) ? 02 Rafael Giusti 28 19:48,12 2 Voltas 42,433 40,05 7 94,384% 3
(0) ? 07 Amintas Brandão 28 20:23,60 2 Voltas 43,700 40,80 26 93,364% 2
RACE RESULTS
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS
FOTOS
VIDEOS


GP 02 - TAPIOCA - DATA: 05/02/2011 - 19:30h
POSIÇÃO QUALIFY KART PILOTO LAPS TOTAL TIME DIFER MÉDIA FAST LAP REND PTS
(0) 39,09 04 Breno Mazzinghy 30 19:36,35 - 39,212 38,49 26 98,159% 17
(0) 39,32 08 Elton Rodrigues 30 19:37,88 1,53 39,263 38,23 26 97,369% 13
(+1) 40,10 01 Rafael Reis 30 19:39,83 3,48 39,328 38,08 25 96,827% 11
(+2) 40,61 03 Marcílio Chiacchio 30 20:01,20 24,85 40,040 39,02 10 97,453% 8
(0) 40,10 10 Antônio Fonseca 30 20:01,59 25,24 40,053 38,62 16 96,422% 6
(-3) 39,43 02 Rodney Salomão 30 20:03,43 27,08 40,114 39,08 22 97,422% 5
(+1) 41,11 06 Rafael Giusti 29 19:42,13 1 Volta 40,763 39,66 16 97,294% 4
(+1) 41,11 05 Admor Rabello 29 19:56,76 1 Volta 41,268 39,88 25 96,637% 3
(-2) 40,79 07 Rafael Souza 29 19:59,07 1 Volta 41,347 39,10 28 94,566% 2
RACE RESULTS
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS
FOTOS
VIDEOS


GP 01 - AÇAÍ - DATA: 09/01/2011 - 21:30h
POSIÇÃO QUALIFY KART PILOTO LAPS TOTAL TIME DIFER MÉDIA FAST LAP REND PTS
(0) 38,30 01 Rafael Reis 30 19:22,27 - 38,742 37,60 23 97,052% 17
(0) 38,50 04 Breno Mazzinghy 30 19:31,28 9,01 39,047 37,81 25 96,832% 13
(0) 38,84 05 Elton Rodrigues 30 19:32,60 10,33 39,087 37,67 22 96,375% 11
(0) 38,98 02 Rafael Giusti 30 19:58,46 36,19 39,949 38,60 22 96,623% 8
(+2) 40,45 08 Marcílio Chiacchio 30 20:01,62 39,25 40,054 38,66 26 96,520% 6
(-1) 39,49 06 Rodney Salomão 29 19:24,59 1 Volta 40,158 38,43 28 95,697% 5
(-1) 39,91 07 Antônio Fonseca 29 19:25,09 1 Volta 40,176 38,33 27 95,405% 4
(0) 40,61 03 Rafael Souza 29 19:48,14 1 Volta 40,970 39,82 18 94,752% 3
RACE RESULTS
GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS
FOTOS
VIDEOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário