![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6CN97De18rXGhxiax0xslPzTF4_iED5oQjweTuqoGVfqRhW7JIRvUAzUUj1f1VULhVB7amvFpEJhdvo8M8Dv2nUQhVXVQogHa-U5OMmVYk5GGsg09p266z-TrXDOYsHOHKBfWHF31TaeD/s288/akb_ci-2010_logo.jpg)
CAMPEÃO | |
![]() |
PROGRESSÃO DO CAMPEONATO DE INVERNO 2010 | |||||
Status: Completo 6/6 = 100,00% | |||||
GP Açaí 16/01/2010 | GP Tapioca 07/02/2010 | GP Taperebá 07/03/2010 | GP Cupuaçú 27/03/2010 | GP Bacuri 24/04/2010 | GP Maniçoba 30/05/2010 |
CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS | -- | CLASSIFICAÇÃO POR FAST LAP | |||||||
POS | PILOTO | PONTOS | -- | POS | PILOTO | GP | VOLTA | ||
1º | ![]() | ![]() | 56 | -- | 1º | ![]() | ![]() | 04 | 38.820 |
2º | ![]() | ![]() | 55 | -- | 2º | ![]() | ![]() | 06 | 38.850 |
3º | ![]() | ![]() | 45 | -- | 3º | ![]() | ![]() | 04 | 38.970 |
4º | ![]() | João Siqueira | 39 | -- | 4º | ![]() | João Siqueira | 06 | 39.250 |
5º | ![]() | Heron Martins | 33 | -- | 5º | ![]() | Marcilio Chiacchio | 06 | 39.570 |
6º | ![]() | Harley Monteiro | 25 | -- | 6º | ![]() | Heron Martins | 06 | 39.580 |
7º | ![]() | Antônio Fonseca | 24 | -- | 7º | ![]() | Harley Monteiro | 04 | 39.600 |
8º | ![]() | Rodney Salomão | 22 | -- | 8º | ![]() | Antônio Fonseca | 04 | 39.780 |
9º | ![]() | Marcilio Chiacchio | 20 | -- | 9º | ![]() | Rodney Salomão | 05 | 40.130 |
10º | ![]() | Daniel Silva | 10 | - | 10º | ![]() | Daniel Silva | 04 | 41.380 |
Pontuação: 1º=10pts; 2º=9pts; 3º=8pts; 4º=7pts; 5º=6pts;
6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt
6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt
![]() | CORRIDAS |
ESTATÍSTICAS |