![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfPTht8QXL1fs0HY7oHb9VxgOVwOJlw5vJ7aprZ2YHnWOPXIxbC34tw3ddlUI5WUY7ZZGfYT0uBww4YxOOhnkcVig5Sl1XuW-aobWgR1khx_lbySf1tFDQeRD-BkQ5jWtSCu9wtcA_GtMo/s288/akb_caki_logo.jpg)
CAMPEÃO | |
![]() |
PROGRESSÃO DA COPA AMIZADE DE KART INDOOR 2010 | |||||||||||
Completo 12/12 = 100,00% | |||||||||||
GP 01 18/02/10 | GP 02 14/03/10 | GP 03 17/04/10 | GP 04 15/05/10 | GP 05 05/06/10 | GP 06 26/06/10 | GP 07 06/11/10 |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||
POS | PILOTO | PONTOS | CORRIDAS | BEST LAPS | POLE POSITIONS | APROV |
1º | ![]() | 82 | 7 | 2 | 2 | 68.91% |
2º | ![]() | 81 | 7 | 1 | 2 | 68.07% |
3º | ![]() | 80 | 7 | 3 | 2 | 67.23% |
4º | Heron Martins | 39 | 4 | 0 | 0 | 57.35% |
5º | Olavo Filho | 31 | 5 | 0 | 0 | 36.47% |
6º | Daniel Souza | 30 | 4 | 1 | 0 | 44.12% |
7º | João Albuquerque | 29 | 4 | 0 | 0 | 42.65% |
8º | Breno Mazzinghy | 19 | 4 | 0 | 1 | 27.94% |
9º | Tiago Santos | 15 | 4 | 0 | 0 | 22.06% |
10º | Carlos Silva | 12 | 2 | 0 | 0 | 35.29% |
11º | Ulisses Silva | 6 | 1 | 0 | 0 | 35.29% |
12º | Mariano Rocha | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.65% |
13º | Felipe Melo | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.76% |
Pontuação:
1º=15pts; 2º=12pts; 3º=10pts; 4º=8pts; 5º=6pts;
6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt;
Pole Position = 1pt;
Best Lap = 1pt
1º=15pts; 2º=12pts; 3º=10pts; 4º=8pts; 5º=6pts;
6º=5pts; 7º=4pts; 8º=3pts; 9º=2pts; 10º=1pt;
Pole Position = 1pt;
Best Lap = 1pt
![]() | CORRIDAS |
ESTATÍSTICAS |