CORRIDA 06 - GP TUCUMÃ - DATA: 28/11/2010 - 19:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 04 | ![]() | 28 | 21:15.610 | - | 45.557 | 38.950 | 5 | 85.497% |
2º (-1) | 1º | 09 | ![]() | 28 | 21:17.200 | 1.590 | 45.614 | 39.400 | 27 | 86.377% |
3º (+4) | 7º | 01 | ![]() | 28 | 21:17.690 | 2.080 | 45.632 | 38.600 | 6 | 84.590% |
4º (0) | 4º | 03 | ![]() | 28 | 21:19.210 | 3.600 | 45.686 | 39.270 | 12 | 85.956% |
5º (0) | 5º | 10 | ![]() | 28 | 21:20.310 | 4.700 | 45.725 | 38.870 | 20 | 85.008% |
6º (-3) | 3º | 08 | Daniel Souza | 28 | 21:21.550 | 5.940 | 45.770 | 39.350 | 26 | 85.973% |
7º (+1) | 8º | 06 | Heron Martins | 28 | 21:27.720 | 12.110 | 45.990 | 39.950 | 24 | 86.867% |
8º (-2) | 6º | 02 | Antônio Fonseca | 28 | 21:28.110 | 12.500 | 46.004 | 39.800 | 9 | 86.514% |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 05 - GP CHIBÉ - DATA: 27/11/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 09 | ![]() | 32 | 20:23.140 | - | 38.223 | 37.680 | 21 | 98.579% |
2º (-1) | 1º | 05 | ![]() | 32 | 20:26.100 | 2.960 | 38.316 | 37.730 | 6 | 98.471% |
3º (+1) | 4º | 02 | ![]() | 31 | 20:13.020 | 1 Volta | 39.130 | 38.430 | 14 | 98.211% |
4º (+1) | 5º | 08 | ![]() | 31 | 20:18.760 | 1 Volta | 39.315 | 38.490 | 10 | 97.902% |
5º (+3) | 8º | 10 | ![]() | 31 | 20:24.430 | 1 Volta | 39.498 | 38.710 | 23 | 98.005% |
6º (-3) | 3º | 06 | Antônio Fonseca | 31 | 20:31.150 | 1 Volta | 39.715 | 38.520 | 13 | 96.991% |
7º (+1) | 6º | 07 | João Siqueira | 31 | 20:33.070 | 1 Volta | 39.776 | 38.560 | 8 | 96.943% |
8º (-1) | 7º | 01 | Heron Martins | 30 | 20:32.510 | 2 Voltas | 41.084 | 39.620 | 5 | 96.437% |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 04 - GP PIRARUCU - DATA: 23/10/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (+1) | 2º | 06 | ![]() | 30 | 19:16.790 | - | 38.560 | 37.740 | 19 | 97.873% |
2º (-1) | 1º | 03 | ![]() | 30 | 19:24.700 | 7.910 | 38.823 | 38.080 | 15 | 98.086% |
3º (0) | 3º | 10 | ![]() | 30 | 19:39.900 | 23.110 | 39.330 | 38.640 | 25 | 98.246% |
4º (0) | 4º | 01 | ![]() | 30 | 19:51.470 | 34.680 | 39.716 | 38.880 | 10 | 97.895% |
5º (0) | 5º | 05 | ![]() | 30 | 19:53.110 | 36.320 | 39.770 | 38.730 | 21 | 97.385% |
6º (0) | 6º | 07 | João Siqueira | 29 | 19:23.500 | 1 Volta | 40.121 | 39.320 | 5 | 98.004% |
7º (0) | 7º | 03 | Denys Pereira | 29 | 19:23.900 | 1 Volta | 40.134 | 39.190 | 26 | 97.648% |
8º (+1) | 9º | 08 | Marcílio Chiacchio | 29 | 19:25.930 | 1 Volta | 40.204 | 39.250 | 29 | 97.627% |
9º (-1) | 8º | 04 | Antônio Fonseca | 29 | 19:26.480 | 1 Volta | 40.223 | 39.220 | 24 | 97.506% |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 03 - GP TACACÁ - DATA: 26/09/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 10 | ![]() | 30 | 19:42.260 | - | 39.409 | 38.440 | 28 | 97.541% |
2º (0) | 2º | 07 | ![]() | 30 | 19:49.820 | 7.560 | 39.661 | 38.970 | 9 | 98.258% |
3º (0) | 3º | 08 | ![]() | 30 | 20:05.280 | 23.020 | 40.176 | 39.370 | 26 | 97.994% |
4º (0) | 4º | 06 | ![]() | 30 | 20:09.310 | 27.050 | 40.310 | 39.340 | 19 | 97.594% |
5º (+1) | 6º | 03 | ![]() | 30 | 20:10.360 | 28.100 | 40.345 | 39.510 | 8 | 97.930% |
6º (+1) | 7º | 04 | João Siqueira | 30 | 20:16.650 | 34.390 | 40.555 | 39.710 | 17 | 97.928% |
7º (+1) | 8º | 09 | Rafael Giusti | 30 | 20:17.300 | 35.040 | 40.577 | 39.080 | 20 | 96.311% |
8º (+2) | 10º | 02 | Antônio Fonseca | 30 | 20:17.760 | 35.500 | 40.592 | 39.070 | 22 | 96.250% |
9º (0) | 9º | 01 | Heron Martins | 30 | 20:18.160 | 35.900 | 40.605 | 39.050 | 25 | 96.170% |
10º (-5) | 5º | 05 | Daniel Souza | 29 | 19:49.550 | 1 Volta | 41.019 | 39.490 | 17 | 96.272% |
RACE RESULTS GRÁFICO - TODAS AS VOLTAS Obs: O piloto RAFAEL GIUSTI não faz parte da competição. | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 02 - GP PUPUNHA - DATA: 03/07/2010 - 21:00h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 06 | ![]() | 30 | 19:57.350 | - | 39.912 | 39.180 | 15 | 98.166% |
2º (+1) | 3º | 03 | ![]() | 30 | 20:16.180 | 18.830 | 40.539 | 38.800 | 15 | 95.710% |
3º (-1) | 2º | 05 | ![]() | 30 | 20:25.070 | 27.720 | 40.836 | 39.310 | 25 | 96.263% |
4º (+6) | 10º | 09 | ![]() | 30 | 20:38.950 | 41.600 | 41.298 | 39.960 | 19 | 96.760% |
5º (-1) | 4º | 01 | ![]() | 29 | 20:01.500 | 1 Volta | 41.431 | 40.090 | 19 | 96.763% |
6º (+1) | 7º | 08 | Rafael Reis | 29 | 20:03.520 | 1 Volta | 41.500 | 39.050 | 29 | 94.096% |
7º (+2) | 9º | 10 | Marcílio Chiacchio | 29 | 20:04.600 | 1 Volta | 41.538 | 39.590 | 21 | 95.310% |
8º (-1) | 7º | 02 | Denys Pereira | 29 | 20:07.380 | 1 Volta | 41.634 | 39.920 | 26 | 95.883% |
9º (-4) | 5º | 07 | Daniel Souza | 29 | 20:22.730 | 1 Volta | 42.163 | 39.600 | 13 | 93.921% |
10º (-4) | 6º | 04 | Harley Nogueira | 29 | 20:23.580 | 1 Volta | 42.192 | 39.780 | 15 | 94.283% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
CORRIDA 01 - GP TUCUPI - DATA: 19/06/2010 - 20:30h | ||||||||||
POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | LAPS | TOTAL TIME | DIFER | MÉDIA | FASTEST LAP | REND | |
1º (0) | 1º | 06 | ![]() | 29 | 19:35.300 | - | 40.528 | 38.310 | 16 | 94.527% |
2º (0) | 2º | 03 | ![]() | 29 | 19:39.300 | 4.000 | 40.666 | 38.320 | 14 | 94.231% |
3º (+3) | 6º | 09 | ![]() | 29 | 20:05.100 | 29.800 | 41.555 | 39.090 | 13 | 94.068% |
4º (-1) | 3º | 07 | ![]() | 29 | 20:06.550 | 31.250 | 41.605 | 39.370 | 15 | 94.628% |
5º (-1) | 4º | 04 | ![]() | 29 | bug | bug | bug | 39.250 | 24 | bug |
6º (+3) | 9º | 02 | Daniel Souza | 29 | 20:08.830 | 33.530 | 41.684 | 39.190 | 15 | 94.017% |
7º (+3) | 10º | 01 | Felipe Reis | 28 | 19:44.400 | 1 Volta | 42.300 | 38.940 | 5 | 92.057% |
8º (0) | 8º | 08 | Denys Pereira | 28 | 19:46.680 | 1 Volta | 42.381 | 39.460 | 25 | 93.108% |
9º (-2) | 7º | 10 | Antonio Fonseca | 28 | 19:49.840 | 1 Volta | 42.494 | 39.740 | 23 | 93.519% |
10º (-5) | 5º | 05 | Marcilio Chiacchio | 28 | 19:54.470 | 1 Volta | 42.660 | 39.880 | 24 | 93.483% |
RACE RESULTS | ||||||||||
FOTOS | ||||||||||
VIDEOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário