Legenda:
E01: Corrida Extra-Oficial 01
CI01: Corrida Campeonato Inverno 01CA01: Copa Amizade de Kart Indoor 01
Desempenho Médio: SOMA(Provas Disputadas)/nº Provas Disputadas
TEMPOS - PISTA 02 | |||||||||||||||||
PILOTO | CORRIDA | Nº CORRIDAS | DESEMPENHO MÉDIO | ||||||||||||||
E09 | E10 | E11 | CI01 | E12 | E13 | CI02 | E14 | CA01 | E15 | E16 | CI03 | CI04 | CI05 | CI06 | |||
Victor Lins | - | - | 41,500 | 40,540 | - | 40,780 | 39,200 | - | 38,990 | - | 38,940 | - | - | - | - | 6 | 39,992 |
Daniel Souza | 41,760 | - | - | 41,670 | - | 41,550 | 39,890 | 38,860 | 39,430 | - | 38,830 | - | - | - | - | 7 | 40,284 |
Denys Pereira | - | - | - | 42,290 | - | - | 40,440 | - | - | ? | - | - | - | - | - | 3 | 41,365 |
João Siqueira | - | - | - | 42,250 | - | 43,140 | 40,210 | - | 40,540 | - | - | - | - | - | - | 4 | 41,535 |
Heron Martins | - | 43,510 | - | 42,670 | - | 42,240 | 41,230 | - | 40,660 | - | - | - | - | - | - | 5 | 42,062 |
Daniel Silva | - | - | - | 42,750 | - | - | 41,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42,155 |
Harley Monteiro | - | - | - | 42,700 | - | - | 42,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42,420 |
Antônio Fonseca | - | - | - | 43,080 | - | - | 41,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42,340 |
Rodney Salomão | - | - | - | 43,280 | - | - | 41,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42,525 |
Piergiorgio Beato | - | - | 43,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43,370 |
Marcilio Chiacchio | - | - | - | 48,230 | - | - | 42,600 | - | - | ? | - | - | - | - | - | 3 | 45,410 |
Samia Nunes | - | - | - | - | 47,000 | 46,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46,630 |
Nº PARTICIPANTES | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - |
MELHOR DE CADA PILOTO | ||||||||
ORDEM | POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | CORRIDA | LAPS | FASTEST LAP | |
1º | 1º | 2º | 02 | Daniel Souza | E16 | 26 | 38.830 | 15 |
2º | 2º | 3º | 03 | Victor Lins | E16 | 26 | 38.940 | 17 |
3º | 2º | 1º | 02 | Denys Pereira | E15 | ? | 39.7?? | ? |
4º | 4º | 3º | 07 | João Siqueira | CI02 | 21 | 40.210 | 12 |
5º | 2º | 5º | 03 | Heron Martins | CA01 | 22 | 40.660 | 3 |
6º | 6º | 3º | 03 | Daniel Silva | CI02 | 20 | 41.560 | 3 |
7º | 8º | 8º | 01 | Antônio Fonseca | CI02 | 20 | 41.600 | 19 |
8º | 7º | 7º | 09 | Rodney Salomão | CI02 | 20 | 41.770 | 4 |
9º | 10º | 9º | 05 | Harley Monteiro | CI02 | 19 | 42.140 | 5 |
10º | 9º | 10º | 08 | Marcilio Chiacchio | CI02 | 19 | 42.600 | 16 |
11º | 3º | 1º | 07 | Piergiorgio Beato | E11 | 21 | 43.370 | 10 |
12º | 8º | 8º | 07 | Samia Nunes | E13 | 19 | 46.260 | 11 |
TODOS OS MELHORES TEMPOS | ||||||||
ORDEM | POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | CORRIDA | LAPS | FASTEST LAP | |
?º | 3º | 3º | 06 | Marcilio Chiacchio | E15 | ? | ? | ? |
1º | 1º | 2º | 02 | Daniel Souza | E16 | 26 | 38.830 | 15 |
2º | 3º | 4º | 03 | Daniel Souza | E14 | 22 | 38.860 | 13 |
3º | 2º | 3º | 03 | Victor Lins | E16 | 26 | 38.940 | 17 |
4º | 5º | 1º | 10 | Victor Lins | CA01 | 22 | 38.990 | 16 |
5º | 1º | 1º | 10 | Victor Lins | CI02 | 21 | 39.200 | 19 |
6º | 4º | 3º | 01 | Daniel Souza | CA01 | 22 | 39.430 | 15 |
7º | 2º | 1º | 02 | Denys Pereira | E15 | ? | 39.7?? | ? |
8º | 2º | 2º | 02 | Daniel Souza | CI02 | 21 | 39.890 | 10 |
9º | 4º | 3º | 07 | João Siqueira | CI02 | 21 | 40.210 | 12 |
10º | 3º | 5º | 08 | Denys Pereira | CI02 | 21 | 40.440 | 14 |
11º | 1º | 7º | 10 | Victor Lins | CI01 | 19 | 40.540 | 7 |
12º | 7º | 6º | 04 | João Siqueira | CA01 | 22 | 40.540 | 4 |
13º | 2º | 5º | 03 | Heron Martins | CA01 | 22 | 40.660 | 3 |
14º | 1º | 1º | 10 | Victor Lins | E13 | 22 | 40.780 | 16 |
15º | 5º | 6º | 04 | Heron Martins | CI02 | 20 | 41.230 | 20 |
16º | 1º | 2º | 09 | Victor Lins | E11 | 22 | 41.500 | 20 |
17º | 2º | 2º | 02 | Daniel Souza | E13 | 22 | 41.550 | 3 |
18º | 6º | 3º | 03 | Daniel Silva | CI02 | 20 | 41.560 | 3 |
19º | 8º | 8º | 01 | Antônio Fonseca | CI02 | 20 | 41.600 | 19 |
20º | 2º | 1º | 03 | Daniel Souza | CI01 | 19 | 41.670 | 10 |
21º | 1º | 1º | 03 | Daniel Souza | E09 | 22 | 41.760 | 13 |
22º | 7º | 7º | 09 | Rodney Salomão | CI02 | 20 | 41.770 | 4 |
23º | 10º | 9º | 05 | Harley Monteiro | CI02 | 19 | 42.140 | 5 |
24º | 5º | 5º | 04 | Heron Martins | E13 | 22 | 42.240 | 17 |
25º | 4º | 3º | 07 | João Siqueira | CI01 | 19 | 42.250 | 10 |
26º | 6º | 8º | 08 | Denys Pereira | CI01 | 23 | 42.290 | 22 |
27º | 9º | 10º | 08 | Marcilio Chiacchio | CI02 | 19 | 42.600 | 16 |
28º | 3º | 2º | 06 | Heron Martins | CI01 | 19 | 42.670 | 4 |
29º | 6º | 9º | 05 | Harley Monteiro | CI01 | 18 | 42.700 | 10 |
30º | 9º | 4º | 03 | Daniel Silva | CI01 | 17 | 42.750 | 16 |
31º | 7º | 5º | 01 | Antônio Fonseca | CI01 | 18 | 43.080 | 6 |
32º | 7º | 6º | 05 | João Siqueira | E13 | 21 | 43.140 | 20 |
33º | 8º | 6º | 09 | Rodney Salomão | CI01 | 18 | 43.280 | 8 |
34º | 3º | 1º | 07 | Piergiorgio Beato | E11 | 21 | 43.370 | 10 |
35º | 4º | 2º | 04 | Heron Martins | E10 | 20 | 43.510 | 2 |
36º | 8º | 8º | 07 | Samia Nunes | E13 | 19 | 46.260 | 11 |
37º | 6º | 5º | 08 | Samia Nunes | E12 | 16 | 47.000 | 12 |
38º | 10º | 10º | 08 | Marcilio Chiacchio | CI01 | 16 | 48.230 | 14 |
![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário