POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | TOTAL TIME | LAPS | FASTEST LAP | |
1º (0) | 1º | 05 | Piergiorgio Beato | 13:40.940 | 21 | 38.700 | 18 |
2º (+1) | 3º | 07 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | 13:55.880 | 20 | 39.240 | 18 |
3º (-1) | 2º | 03 | Antônio Victor Galvão Fonseca | 14:01.770 | 5.890 | 39.160 | 17 |
4º (+1) | 5º | 02 | Daniel Silva da Silva | 13:21.380 | 19 | 39.860 | 17 |
5º (-1) | 4º | 06 | Heron Davi dos Santos Martins | 13:38.580 | 17.200 | 39.470 | 18 |
6º (+1) | 7º | 04 | Daniel Luiz da Conceição Souza | 14:10.170 | 18 | 39.370 | 15 |
7º (-1) | 6º | 01 | João Victor Nascimento Siqueira | 14:08.340 | 19 | 46.190 | 3 |
RACE RESULTS |
sábado, 14 de novembro de 2009
1ª Corrida Preparatória para o Campeonato de Kart 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário