POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | TOTAL TIME | LAPS | FASTEST LAP | |
1º (+1) | 2º | 02 | Daniel Luiz da Conceição Souza | 15:52.960 | 25 | bug | bug |
2º (-1) | 1º | 06 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | 15:58.590 | 25 | bug | bug |
3º (0) | 3º | 03 | Piergiorgio Beato | 16:00.820 | 25 | bug | bug |
4º (0) | 4º | 01 | Heron Davi dos Santos Martins | 15:32.500 | 24 | bug | bug |
5º (0) | 5º | 04 | Antônio Victor Galvão Fonseca | 15:44.490 | 24 | bug | bug |
6º (0) | 6º | 05 | Denys Serrão Pereira | 15:47.010 | 23 | bug | bug |
7º (0) | 7º | 10 | Marcilio Alves | 15:53.770 | 23 | bug | bug |
8º (0) | 8º | 07 | João Victor Nascimento Siqueira | 15:58.310 | 23 | bug | bug |
9º (0) | 9º | 08 | Jakeline Pereira do Valle | 15:27.010 | 22 | bug | bug |
10º (0) | 10º | 09 | Shirlene Serrão | 15:30.820 | 20 | bug | bug |
RACE RESULTS |
domingo, 29 de novembro de 2009
2ª Corrida Preparatória para o Campeonato de Kart 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário