POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | TOTAL TIME | LAPS | FASTEST LAP | |
1º (+1) | 2º | 05 | Rafael Melo | 15:08.93 | 24 | 35.650 | 21 |
2º (+1) | 3º | 04 | Piergiorgio Beato | 15:16.59 | 24 | 35.880 | 6 |
3º (-2) | 1º | 09 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | 15:18.30 | 24 | 36.200 | 10 |
4º (+1) | 5º | 07 | Daniel Luiz da Conceição Souza | 15:21.78 | 24 | 36.150 | 22 |
5º (-1) | 4º | 06 | Heron Davi dos Santos Martins | 15:03.34 | 23 | 37.150 | 21 |
6º (+2) | 8º | 08 | Denys Serrão Pereira | 15:28.11 | 23 | 37.160 | 22 |
7º (-1) | 6º | 10 | João Victor Nascimento Siqueira | 15:33.31 | 23 | 38.080 | 9 |
8º (-1) | 7º | 01 | Daniel Silva da Silva | 14:59.13 | 21 | 38.420 | 13 |
9º (0) | 9º | 03 | Antônio Victor Galvão Fonseca | 15:05.49 | 21 | 39.380 | 21 |
10º (0) | 10º | 02 | Rodney Rooney Salomão Reis | 15:11.68 | 20 | 39.050 | 18 |
RACE RESULTS |
domingo, 13 de dezembro de 2009
3ª Corrida Preparatória para o Campeonato de Kart 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário