POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | TOTAL TIME | LAPS | FASTEST LAP | |
1º (+3) | 4º | 02 | Berg Ramos | 15:09.350 | 24 | 35.110 | 23 |
2º (-1) | 1º | 07 | Hugo Sawada | 15:13.220 | 24 | 36.740 | 23 |
3º (-1) | 2º | 03 | Daniel Luiz da Conceição Souza | 15:20.480 | 24 | 36.880 | 15 |
4º (-1) | 3º | 06 | Heron Davi dos Santos Martins | 15:10.980 | 23 | 38.130 | 21 |
5º (0) | 5º | 01 | Antônio Victor Galvão Fonseca | 15:12.860 | 23 | 38.230 | 8 |
6º (+2) | 8º | 05 | Harley Nogueira Monteiro | 15:20.140 | 23 | 37.760 | 13 |
7º (-1) | 6º | 08 | João Victor Nascimento Siqueira | 14:57.920 | 22 | 37.760 | 21 |
8º (-1) | 8º | 09 | Rodney Rooney Salomão Reis | 15:19.290 | 22 | 39.230 | 21 |
9º (0) | 9º | 04 | Gerson Douglas Favacho de Melo | 14:59.730 | 18 | 45.890 | 12 |
RACE RESULTS |
quinta-feira, 24 de dezembro de 2009
4ª Corrida Preparatória para o Campeonato de Kart 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário