POSIÇÃO | QUALIFY | KART | PILOTO | TOTAL TIME | LAPS | FASTEST LAP | |
1º (0) | 1º | 10 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | 15:16.810 | 24 | 36.460 | 16 |
2º (0) | 2º | 01 | Daniel Luiz da Conceição Souza | 15:17.490 | 24 | 36.460 | 8 |
3º (+1) | 4º | 02 | Daniel Silva da Silva | 15:23.900 | 23 | 38.520 | 22 |
4º (-1) | 3º | 04 | João Victor Nascimento Siqueira | 15:33.390 | 23 | 37.480 | 18 |
5º (0) | 5º | 08 | Rodney Rooney Salomão Reis | 15:37.520 | 23 | 38.790 | 3 |
6º (+1) | 7º | 07 | Marcilio Alves | 15:24.620 | 22 | 39.330 | 20 |
7º (+2) | 9º | 09 | Thiago Lins | 15:09.970 | 21 | 39.210 | 17 |
8º (-2) | 6º | 03 | Gerson Douglas Favacho de Melo | 15:23.130 | 21 | 40.420 | 19 |
9º (-1) | 8º | 06 | Lucas Ramos | 15:04.090 | 18 | 42.460 | 17 |
10º (0) | 10º | 05 | Leticia Camila | 15:32.160 | 16 | 47.740 | 16 |
RACE RESULTS |
quinta-feira, 24 de dezembro de 2009
5ª Corrida Preparatória para o Campeonato de Kart 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário