Legenda:
E01: Corrida Extra-Oficial 01
P01: Corrida Preparatória 01Desempenho Médio: SOMA(Px)/nº Px
TEMPOS | ||||||||||||||||
PILOTO | CORRIDA | Nº CORRIDAS | DESEMPENHO MÉDIO | |||||||||||||
P01 | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | P02 | E06 | E07 | P03 | P04 | P05 | E08 | ||||
Denys Serrão Pereira | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | 37,160 | - | - | - | 2 | 37,160 | |
Daniel Luiz da Conceição Souza | 39,370 | 37,110 | 36,460 | - | - | 37,510 | ? | 36,330 | 36,340 | 36,150 | 36,880 | 36,460 | - | 10 | 37,215 | |
Piergiorgio Beato | 38,700 | - | - | - | 37,520 | - | ? | 37,520 | 36,760 | 35,880 | - | - | 37,650 | 7 | 37,290 | |
Victor Hugo do Nascimento A. Lins | 39,240 | 36,170 | 35,440 | - | - | - | ? | 36,860 | 36,580 | 36,200 | - | 36,460 | - | 8 | 37,300 | |
Harley Nogueira Monteiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,760 | - | - | 1 | 37,760 | |
Heron Davi dos Santos Martins | 39,470 | - | - | ? | - | - | ? | - | - | 37,150 | 38,130 | - | - | 5 | 38,250 | |
Antônio Victor Galvão Fonseca | 39,160 | - | - | - | - | - | ? | - | - | 39,380 | 38,230 | - | - | 4 | 38,923 | |
Daniel Silva da Silva | 39,860 | - | - | - | - | - | ? | - | - | 38,420 | - | 38,520 | - | 3 | 38,933 | |
Rodney Rooney Salomão Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,050 | 39,230 | 38,790 | - | 3 | 39,023 | |
Marcilio Alves | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | 39,330 | - | 2 | 39,330 | |
João Victor Nascimento Siqueira | 46,190 | - | - | - | - | - | ? | 40,280 | 38,690 | 38,080 | 37,760 | 37,480 | - | 7 | 39,876 | |
Gerson Douglas Favacho de Melo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,890 | 40,420 | - | 2 | 43,155 | |
Leticia Camila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,740 | - | 1 | 47,740 | |
Jakeline Pereira do Valle | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | |
Nº PARTICIPANTES | 7 | 8 | 5 | ? | ? | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | - |
![]() |
Obs: O piloto deve ter no mínimo 2 corridas para ser listado no gráfico.
MELHOR DE CADA PILOTO | |||||||
ORDEM | POSIÇÃO | KART | PILOTO | CORRIDA | LAPS | FASTEST LAP | |
1º | 4º | 05 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | E02 | 23 | 35.440 | 13 |
2º | 2º | 04 | Piergiorgio Beato | P03 | 24 | 35.880 | 6 |
3º | 4º | 07 | Daniel Luiz da Conceição Souza | P03 | 24 | 36.150 | 22 |
4º | 5º | 06 | Heron Davi dos Santos Martins | P03 | 23 | 37.150 | 21 |
5º | 6º | 08 | Denys Serrão Pereira | P03 | 23 | 37.160 | 22 |
6º | 4º | 04 | João Victor Nascimento Siqueira | P05 | 23 | 37.480 | 18 |
7º | 6º | 05 | Harley Nogueira Monteiro | P04 | 23 | 37.760 | 13 |
9º | 5º | 01 | Antônio Victor Galvão Fonseca | P04 | 23 | 38.230 | 8 |
10º | 8º | 01 | Daniel Silva da Silva | P03 | 21 | 38.420 | 13 |
11º | 5º | 08 | Rodney Rooney Salomão Reis | P05 | 23 | 38.790 | 3 |
12º | 6º | 07 | Marcilio Alves | P05 | 22 | 39.330 | 20 |
13º | 8º | 03 | Gerson Douglas Favacho de Melo | P05 | 21 | 40.420 | 19 |
14º | 10º | 05 | Leticia Camila | P05 | 16 | 47.740 | 16 |
TODOS OS MELHORES TEMPOS | |||||||
ORDEM | POSIÇÃO | KART | PILOTO | CORRIDA | LAPS | FASTEST LAP | |
1º | 4º | 05 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | E02 | 23 | 35.440 | 13 |
2º | 2º | 04 | Piergiorgio Beato | P03 | 24 | 35.880 | 6 |
3º | 4º | 07 | Daniel Luiz da Conceição Souza | P03 | 24 | 36.150 | 22 |
4º | 1º | 08 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | E01 | 20 | 36.170 | 18 |
5º | 3º | 09 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | P03 | 24 | 36.200 | 10 |
6º | 4º | 06 | Daniel Luiz da Conceição Souza | E06 | 25 | 36.330 | 14 |
7º | 4º | 03 | Daniel Luiz da Conceição Souza | E07 | 27 | 36.340 | 23 |
8º | 3º | 04 | Daniel Luiz da Conceição Souza | E02 | 24 | 36.460 | 22 |
9º | 1º | 10 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | P05 | 24 | 36.460 | 16 |
10º | 2º | 01 | Daniel Luiz da Conceição Souza | P05 | 24 | 36.460 | 8 |
11º | 5º | 02 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | E07 | 27 | 36.580 | 25 |
12º | 2º | 01 | Piergiorgio Beato | E07 | 27 | 36.760 | 23 |
13º | 5º | 05 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | E06 | 24 | 36.860 | 8 |
14º | 3º | 03 | Daniel Luiz da Conceição Souza | P04 | 24 | 36.880 | 15 |
15º | 2º | 07 | Daniel Luiz da Conceição Souza | E01 | 20 | 37.110 | 16 |
16º | 5º | 06 | Heron Davi dos Santos Martins | P03 | 23 | 37.150 | 21 |
17º | 6º | 08 | Denys Serrão Pereira | P03 | 23 | 37.160 | 22 |
18º | 4º | 04 | João Victor Nascimento Siqueira | P05 | 23 | 37.480 | 18 |
19º | 5º | 08 | Daniel Luiz da Conceição Souza | E05 | 22 | 37.510 | 17 |
20º | 5º | 02 | Piergiorgio Beato | E04 | 22 | 37.520 | 16 |
21º | 6º | 08 | Piergiorgio Beato | E06 | 24 | 37.520 | 9 |
22º | 1º | 09 | Piergiorgio Beato | E08 | 23 | 37.650 | 8 |
23º | 6º | 05 | Harley Nogueira Monteiro | P04 | 23 | 37.760 | 13 |
24º | 7º | 08 | João Victor Nascimento Siqueira | P04 | 22 | 37.760 | 21 |
25º | 7º | 10 | João Victor Nascimento Siqueira | P03 | 23 | 38.080 | 9 |
26º | 4º | 06 | Heron Davi dos Santos Martins | P04 | 23 | 38.130 | 21 |
27º | 5º | 01 | Antônio Victor Galvão Fonseca | P04 | 23 | 38.230 | 8 |
28º | 8º | 01 | Daniel Silva da Silva | P03 | 21 | 38.420 | 13 |
29º | 3º | 02 | Daniel Silva da Silva | P05 | 23 | 38.520 | 22 |
30º | 8º | 06 | João Victor Nascimento Siqueira | E07 | 24 | 38.690 | 14 |
31º | 1º | 05 | Piergiorgio Beato | P01 | 21 | 38.700 | 18 |
32º | 5º | 08 | Rodney Rooney Salomão Reis | P05 | 23 | 38.520 | 22 |
33º | 10º | 02 | Rodney Rooney Salomão Reis | P03 | 20 | 39.050 | 18 |
34º | 3º | 03 | Antônio Victor Galvão Fonseca | P01 | 20 | 39.160 | 17 |
35º | 8º | 09 | Rodney Rooney Salomão Reis | P04 | 22 | 39.230 | 21 |
36º | 2º | 07 | Victor Hugo do Nascimento A. Lins | P01 | 20 | 39.240 | 18 |
37º | 6º | 07 | Marcilio Alves | P05 | 22 | 39.330 | 20 |
38º | 6º | 04 | Daniel Luiz da Conceição Souza | P01 | 18 | 39.370 | 15 |
39º | 9º | 03 | Antônio Victor Galvão Fonseca | P03 | 21 | 39.380 | 21 |
40º | 5º | 06 | Heron Davi dos Santos Martins | P01 | 19 | 39.470 | 18 |
41º | 4º | 02 | Daniel Silva da Silva | P01 | 19 | 39.860 | 17 |
42º | 8º | 07 | João Victor Nascimento Siqueira | E06 | 22 | 40.280 | 21 |
43º | 8º | 03 | Gerson Douglas Favacho de Melo | P05 | 21 | 40.420 | 19 |
44º | 9º | 04 | Gerson Douglas Favacho de Melo | P04 | 18 | 45.890 | 12 |
45º | 7º | 01 | João Victor Nascimento Siqueira | P01 | 16 | 46.190 | 3 |
46º | 10º | 05 | Leticia Camila | P05 | 16 | 47.740 | 16 |
47º | 4º | 06 | Heron Davi dos Santos Martins | E03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário